1. | Bertha Robaard Bertha is getrouwd met Andries Heite [Gezinsblad] [Familiekaart] Kinderen: |
2. | Egbert Robaard is geboren op 25 nov 1914 in Meppel (zoon van Abraham Robaard en Berta Odie); is gestorven op 07 aug 1980. Andere gebeurtenis soorten en attributen:
Egbert is getrouwd met Jantina Oortman op 21 mei 1941 in Meppel. Jantina is geboren op 26 mrt 1916 in Smilde; is gestorven op 16 okt 2001. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
3. | Jantina Oortman is geboren op 26 mrt 1916 in Smilde; is gestorven op 16 okt 2001.
|
4. | Abraham Robaard is geboren op 15 dec 1881 in Meppel (zoon van Remmelt Robaard en Annigje Maria Bakker); is gestorven op 30 jan 1919. Abraham is getrouwd met Berta Odie op 19 mei 1906 in Meppel. Berta (dochter van Egbert Odie en Annigje van Lunzen) is geboren op 09 okt 1883 in Ruinerwold; is gestorven op 07 mrt 1967 in Meppel. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
5. | Berta Odie is geboren op 09 okt 1883 in Ruinerwold (dochter van Egbert Odie en Annigje van Lunzen); is gestorven op 07 mrt 1967 in Meppel.
|
8. | Remmelt Robaard is geboren op 06 jul 1853 in Hoogeveen (zoon van Willem Hiddingh Robaard en Jentien Roelink); is gestorven op 27 mei 1935 in Staphorst. Remmelt is getrouwd met Annigje Maria Bakker op 11 mei 1878 in Meppel. Annigje (dochter van Abraham Bakker en Aagje van Kooten) is geboren op 18 jun 1856 in Vledder. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
9. | Annigje Maria Bakker is geboren op 18 jun 1856 in Vledder (dochter van Abraham Bakker en Aagje van Kooten).
|
10. | Egbert Odie is geboren op 04 mei 1847 in Ruinen (zoon van Barteld Odie en Grietien Brinkman); is gestorven op 17 okt 1918 in Ruinerwold. Andere gebeurtenis soorten en attributen:
Egbert is getrouwd met Annigje van Lunzen op 18 apr 1874 in Ruinerwold. Annigje (dochter van Klaas van Lunzen en Grietje Roelofs Klomp) is geboren in __-__-1851 in Ruinerwold; is gestorven in NA __-__-1918. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
11. | Annigje van Lunzen is geboren in __-__-1851 in Ruinerwold (dochter van Klaas van Lunzen en Grietje Roelofs Klomp); is gestorven in NA __-__-1918. Andere gebeurtenis soorten en attributen:
|