Mannelijk Willem Jans |
Geboorte | De Wijk [De Schiphorst] ![]() |
|
Doop (BAPM) | 08 nov 1772 | IJhorst ![]() |
Overlijden | 25 feb 1847 | Meppel [Oosterboer] ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 31 mrt 1809 | |
Andere partner | Hendrikje Koops | F1021 | |
Huwelijk | 01 nov 1797 | Meppel ![]() |
Vader | Jan Jacobs | F1017 Gezinsblad | |
Moeder | Hilligje Willems | F1017 Gezinsblad |
Vrouwelijk Hendrikje Jans Rodermond |
Geboorte | __-__-1787 | Nijeveen ![]() |
Overlijden | 12 mei 1849 | Meppel ![]() |
Begraven | ||
Vader | Jan Rodermond | F5592 Gezinsblad | |
Moeder | Geertje Manden | F5592 Gezinsblad |
Vrouwelijk Hillechien Schiphorst |
Geboorte | __-__-1811 | Meppel [Oosterboer] ![]() |
Overlijden | 18 jan 1838 | Meppel ![]() |
Begraven |
Mannelijk Willem Schiphorst |
Geboorte | 25 jul 1813 | Meppel [Oosterboer] ![]() |
Overlijden | 01 jan 1885 | Meppel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Hilligje Bartelts | F2494 | |
Huwelijk | 05 jun 1839 | Meppel ![]() |
Partner | Jakoba Snoeken | F444 | |
Huwelijk | 28 mei 1847 | Meppel ![]() |
Mannelijk Arent Schiphorst |
Geboorte | 25 nov 1816 | Meppel [Oosterboer] ![]() |
Overlijden | 31 dec 1817 | Meppel ![]() |
Begraven |