Mannelijk Jan Warners |
Geboorte | CA __-__-1740 | Avereest [Lutten Oever] ![]() |
Overlijden | __-__-1804 | Ruinerwold ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 15 jul 1764 | Ruinerwold ![]() |
Andere partner | Femmichijn Jacobs | F3827 | |
Huwelijk | 06 jul 1788 | Ruinerwold ![]() |
Vader | Warner Geuchjens | F9684 Gezinsblad | |
Moeder | Hendrikje Harms | F9684 Gezinsblad |
Vrouwelijk Aeltijn Karsten |
Geboorte | Ruinerwold ![]() |
|
Doop (BAPM) | 12 jul 1749 | Ruinerwold ![]() |
Overlijden | VOOR __-__-1788 | Ruinerwold ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Karst Jans |
Geboorte | ||
Doop (BAPM) | 27 jan 1765 | Ruinerwold ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Femmigje Roelofs | F5417 | |
Huwelijk | 12 mei 1805 | Ruinerwold ![]() |
Mannelijk Warner Jans |
Geboorte | 02 feb 1767 | Ruinerwold ![]() |
Doop (BAPM) | 08 feb 1767 | Ruinerwold ![]() |
Overlijden | 01 sep 1834 | Zuidwolde [Veeningen] ![]() |
Begraven | ||
Partner | Geesjen Jans | F5295 | |
Huwelijk | 06 mrt 1803 | Ruinerwold ![]() |
Partner | Klaasje Fredriks | F2738 | |
Huwelijk | 06 dec 1807 | Ruinerwold ![]() |
Mannelijk Geuchijn Jans |
Geboorte | ||
Doop (BAPM) | 16 aug 1772 | Ruinerwold ![]() |
Overlijden | 01 okt 1847 | Ruinerwold [Haakswold] ![]() |
Begraven | ||
Partner | Willempjen Jans | F5294 | |
Huwelijk | 25 okt 1801 | Ruinerwold ![]() |