Naam | Jan Brals | |
Geboorte | CA __-__-1864 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I12309 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Marinus Brals, geb. CA __-__-1845 | |
Moeder | Luitje Hester, geb. CA __-__-1846 | |
Huwelijk | 01 okt 1862 | Havelte |
Gezins-ID | F3133 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Albertien Soer, geb. CA __-__-1870 ovl. __-__-1952 (Leeftijd 82 jaar) | |||
Huwelijk | CA __-__-1910 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F4417 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |