Naam | Jantje Dekker | |
Geboorte | __-__-1806 | Zuidwolde |
Doop (BAPM) | 17 dec 1806 | Zuidwolde |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | sluiswachtersche | |
Overlijden | 04 jan 1870 | Zuidwolde [Steenbergen] |
Persoon-ID | I15456 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Geert Jans, geb. __-__-1766, Zuidwolde ovl. 12 apr 1832, Zuidwolde [Lubbinge] (Leeftijd 66 jaar) | |
Moeder | Grietje Jans, geb. 08 mrt 1775, Zuidwolde ovl. 09 mrt 1845, Zuidwolde [Lubbinge] (Leeftijd 70 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1800 | |
Gezins-ID | F6072 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Klooster, geb. 20 jun 1804, Ruinen ovl. 21 jan 1855, Zuidwolde [Steenbergen] (Leeftijd 50 jaar) | |||||
Huwelijk | 03 mrt 1831 | Zuidwolde | ||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F5670 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |