Naam | Johannes Kleibeuker | |
Geboorte | __-__-1842 | Avereest |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I16269 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Johann F. Kleibeuker, geb. CA __-__-1820 | |
Moeder | Hendrika Molenaar, geb. CA __-__-1820 | |
Huwelijk | CA __-__-1840 | |
Gezins-ID | F6078 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Aaltjen Reinders, geb. __-__-1816, Gramsbergen ovl. VOOR __-__-1905 (Leeftijd 89 jaar) | |
Huwelijk | 18 feb 1865 | Zuidwolde |
Gezins-ID | F6076 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gezin 2 | Trijntje Mennink, geb. 13 feb 1886, Zuidwolde ovl. 05 apr 1957 (Leeftijd 71 jaar) | |
Huwelijk | 13 okt 1905 | Zuidwolde |
Gezins-ID | F6077 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |