Naam | Karst Kamman | |
Geboorte | 22 jan 1825 | Zuidwolde |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I17826 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Frederik Kamman, geb. 26 apr 1789, Hoogeveen ovl. 04 jun 1859, Zuidwolde [Drogt] (Leeftijd 70 jaar) | |
Moeder | Jentien Hessen, ged. 27 mei 1799, Zuidwolde ovl. 07 sep 1831, Zuidwolde [Kerkenbosch] (Leeftijd ~ 32 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1820 | |
Gezins-ID | F6891 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Femmigje Mantingh, geb. 15 dec 1829, Zuidwolde | |||||
Huwelijk | 01 nov 1858 | Zuidwolde | ||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F6892 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |