Naam | Frederik Kamman | |
Geboorte | __-__-1861 | Zuidwolde ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I17832 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Karst Kamman, geb. 22 jan 1825, Zuidwolde ![]() | |
Moeder | Femmigje Mantingh, geb. 15 dec 1829, Zuidwolde ![]() | |
Huwelijk | 01 nov 1858 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F6892 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Aaltje Coers, geb. CA __-__-1862 ovl. VOOR __-__-1896 (Leeftijd 34 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1888 | |
Gezins-ID | F6895 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gezin 2 | Lammigje Stevens, geb. __-__-1871, Hoogeveen ![]() | |
Huwelijk | 27 nov 1896 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F6896 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |