Naam | Jan Meekhof | |
Geboorte | __-__-1859 | Vledder ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I19259 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Albert Meekhof, geb. CA __-__-1830 | |
Moeder | Annigje Kroesten, geb. CA __-__-1830 | |
Huwelijk | CA __-__-1857 | |
Gezins-ID | F7627 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hendrikje Prikken, geb. CA __-__-1860 ovl. VOOR __-__-1894 (Leeftijd 34 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1885 | |
Gezins-ID | F7628 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gezin 2 | Albertje Klooster, geb. __-__-1863, Ruinen ![]() | |||||
Huwelijk | 24 nov 1894 | Ruinen ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F7626 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |