Naam | Mannes Kloeze | |
Geboorte | 16 sep 1843 | Ruinen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I19417 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Jan Klaas, geb. __-__-1810 | |
Moeder | Lammechien Bruins, geb. __-__-1810 ovl. VOOR __-__-1848 (Leeftijd 38 jaar) | |
Huwelijk | 12 jun 1830 | Ruinen ![]() |
Gezins-ID | F7710 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Willempien Dulst, geb. 12 nov 1851, Ruinen ![]() | |||||
Huwelijk | 30 nov 1872 | Ruinen ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F7709 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |