Naam | Johanna Mastebroek | |
Geboorte | __-__-1876 | Meppel ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I21133 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Johannes Mastebroek, geb. CA __-__-1845 | |
Moeder | Jentjen Bloemert, geb. CA __-__-1845 | |
Huwelijk | CA __-__-1868 | |
Gezins-ID | F9621 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jakob Jakobs, geb. __-__-1872, Meppel ![]() | |||||||||
Huwelijk | 04 mei 1895 | Meppel ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F8405 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |