Naam | Jantje Lindenhols | |
Geboorte | __-__-1838 | Zuidwolde ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I22039 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Berend Lindenholz, geb. __-__-1806, Staphorst ![]() | |
Moeder | Maria Seinen Mennik, ged. 16 okt 1812, Zuidwolde ![]() | |
Huwelijk | 08 nov 1834 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F6091 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Albert Gritter, geb. __-__-1816, Ruinerwold ![]() | |
Huwelijk | 31 jan 1863 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F8877 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gezin 2 | Gerrit Denekamp, geb. __-__-1827, Ruinen ![]() | |
Huwelijk | 06 dec 1873 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F8879 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gezin 3 | Egbert Jansen, geb. __-__-1838, Staphorst ![]() | |
Huwelijk | 11 dec 1886 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F8881 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |