Naam | Gerrit Denekamp | |
Geboorte | __-__-1827 | Ruinen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I22041 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Jan Denekamp, geb. CA __-__-1790 | |
Moeder | Gecina Denekamp, geb. CA __-__-1790 | |
Huwelijk | CA __-__-1810 | |
Gezins-ID | F8861 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hendrikje Kunstman, geb. CA __-__-1827 ovl. VOOR __-__-1873 (Leeftijd 46 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1860 | |
Gezins-ID | F8878 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gezin 2 | Jantje Lindenhols, geb. __-__-1838, Zuidwolde ![]() | |
Huwelijk | 06 dec 1873 | Zuidwolde ![]() |
Gezins-ID | F8879 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |