Naam | Luppo Stel | |
Geboorte | __-__-1839 | Midwolda ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | schipper | |
Overlijden | VOOR __-__-1889 | |
Persoon-ID | I29587 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Gerlof Luppes Stel, geb. CA __-__-1810 ovl. VOOR __-__-1867 (Leeftijd 57 jaar) | |
Moeder | Grietje Bottjes Hovenga, geb. CA __-__-1810 ovl. VOOR __-__-1867 (Leeftijd 57 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1836 | |
Gezins-ID | F13335 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Grietje Poortmans, geb. 01 mrt 1839, Nieuwe Pekela ![]() ![]() | |
Huwelijk | 03 jan 1867 | Nieuwe Pekela ![]() |
Gezins-ID | F11781 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |