Naam | Mannes Poortman | |
Geboorte | __-__-1776 | Hellendoorn |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | boerwerker | |
Persoon-ID | I29723 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Lammert Poortman, geb. CA __-__-1744 | |
Moeder | Hendrikje Poorten, geb. CA __-__-1744 | |
Huwelijk | CA __-__-1772 | |
Gezins-ID | F11847 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jenneken Grobbink, geb. __-__-1792, Hellendoorn ovl. 03 jan 1826, Hellendoorn [Rhaan] (Leeftijd 34 jaar) | |
Huwelijk | 14 jul 1825 | Hellendoorn |
Gezins-ID | F11846 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gezin 2 | Lamberdina Haller, geb. __-__-1800, Hellendoorn ovl. 20 apr 1866, Hellendoorn [Rhaan] (Leeftijd 66 jaar) | |||||||
Huwelijk | 02 aug 1827 | Hellendoorn | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F11852 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |