Naam | Gradus Johannes Poortman | |
Geboorte | 29 mrt 1834 | Borne |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | landbouwer | |
Overlijden | 27 mei 1909 | Borne |
Persoon-ID | I29840 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Hermannus Henricus Portman, geb. __-__-1796, Veldhausen (Duitsland, Bentheim) ovl. 06 okt 1856, Borne [Zenderen] (Leeftijd 60 jaar) | |
Moeder | Bernardina Reevink, geb. __-__-1795, Ambt Delden ovl. 15 mrt 1857, Borne [Zenderen] (Leeftijd 62 jaar) | |
Huwelijk | 28 feb 1824 | Borne |
Gezins-ID | F11909 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hermina Hofste op Bruinink, geb. __-__-1850, Weerselo ovl. 06 mei 1910, Stad Delden (Leeftijd 60 jaar) | |
Huwelijk | 04 sep 1885 | Borne |
Gezins-ID | F11908 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |