Naam | Mannus Dannenberg | |
Geboorte | __-__-1828 | Rijssen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I30579 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Vader | Hendrik Jan Dannenberg, geb. CA __-__-1805 | |
Moeder | Aaltje Molenkolk, geb. CA __-__-1805 | |
Huwelijk | CA __-__-1826 | |
Gezins-ID | F12182 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Janna Bakker, geb. CA __-__-1830 ovl. VOOR __-__-1872 (Leeftijd 42 jaar) | |
Huwelijk | CA __-__-1855 | |
Gezins-ID | F12180 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gezin 2 | Cornelia Poortman, geb. 28 aug 1846, Rijssen ![]() | |
Huwelijk | 06 jul 1872 | Rijssen ![]() |
Gezins-ID | F12181 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |