Naam | Johannes Hendrikus Boom | |
Geboorte | 31 jan 1840 | Meppel |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I30944 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Jan Adolf Boom, geb. __-__-1803, Almelo ovl. NA __-__-1833 (Leeftijd 30 jaar) | |
Moeder | Margrieta Halfmouw, geb. __-__-1811, Meppel | |
Huwelijk | 27 jul 1839 | Meppel |
Gezins-ID | F12330 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |