Naam | Joannes Portman | |
Geboorte | 07 dec 1725 | Wetten (Kleve, Duitsland) |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 18 mei 1768 | Groesbeek |
Persoon-ID | I31620 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Henricus Portman, geb. CA __-__-1690 | |
Moeder | Anna ten Berken, geb. 01 jul 1690, Wetten (Kleve, Duitsland) | |
Huwelijk | CA __-__-1720 | |
Gezins-ID | F12589 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Ermgarda Peters Cocks, geb. CA __-__-1728 ovl. 07 mei 1758, Groesbeek (Leeftijd 30 jaar) | |||
Huwelijk | CA __-__-1752 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F12590 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |