Naam | Jan Meeuwes | |
Geboorte | Ruinerwold | |
Doop (BAPM) | 15 feb 1784 | Ruinerwold |
Geslacht | Mannelijk | |
Familienaam | Vierkant | |
Beroep | landbouwer | |
Overlijden | 06 nov 1829 | |
Persoon-ID | I3180 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Meeuwes Jans, geb. Ruinerwold ovl. __ apr 1796, Ruinerwold | |
Moeder | Femmigjen Hendriks, geb. 16 okt 1752, De Wijk [Koekange] ovl. 08 jul 1821, Ruinerwold (Leeftijd 68 jaar) | |
Huwelijk | 08 nov 1780 | Ruinerwold |
Gezins-ID | F1180 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Rensjen Warners, ged. 03 mrt 1793, Ruinerwold ovl. __-__-1817 (Leeftijd ~ 23 jaar) | |
Huwelijk | 27 aug 1815 | Ruinerwold |
Gezins-ID | F1179 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |