Naam | Katharina Vrijma | |
Geboorte | 03 okt 1867 | Groningen |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I31802 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Laurens Vrijma, geb. CA __-__-1840 | |
Moeder | Klaassien Hamminga, geb. CA __-__-1840 | |
Huwelijk | CA __-__-1865 | |
Gezins-ID | F12669 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Portman, geb. 14 jun 1869, Groningen ovl. 26 aug 1934, Rheden [Dieren] (Leeftijd 65 jaar) | |||||||
Huwelijk | 30 aug 1891 | Groningen | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F12668 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |