Naam | Jan Klomp | |
Geboorte | 02 mei 1877 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 27 sep 1968 | |
Begraven | 01 okt 1968 | Zuidwolde |
Persoon-ID | I37286 | Poortman |
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Vader | Johannes Klomp, geb. __-__-1845, Zuidwolde | |
Moeder | Jentje Jonker, geb. __-__-1848, Zuidwolde | |
Huwelijk | 06 jan 1877 | Zuidwolde |
Gezins-ID | F9236 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jentje Klomp, geb. 21 mei 1897, Emmen ovl. 19 dec 1978 (Leeftijd 81 jaar) | |||||
Huwelijk | 19 mrt 1920 | Zuidwolde | ||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F14598 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 8 apr 2024 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |