Treffers 1001 t/m 1050 van 1813
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 37» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1001 | de Wit, Lammechien | 14 feb 1844 | Ruinen | I3673 |
1002 | Brinkman, Arend | 22 jan 1844 | Ruinen | I4556 |
1003 | Zegeren, Hendrik | __-__-1844 | Ruinen | I22467 |
1004 | Wimmenhove, Aaltien | __-__-1844 | Ruinen | I16979 |
1005 | Veurman, Hendrik | __-__-1844 | Ruinen | I19378 |
1006 | Oosten, Geert | __-__-1844 | Ruinen | I20604 |
1007 | Luning, Hendrik | __-__-1844 | Ruinen | I17037 |
1008 | Lensen, Klaas | __-__-1844 | Ruinen | I16146 |
1009 | Koes, Aaltje | __-__-1844 | Ruinen | I15926 |
1010 | Kloeze, Albert | __-__-1844 | Ruinen | I20547 |
1011 | Jansen, Jan | __-__-1844 | Ruinen | I24705 |
1012 | Eggen, Albert | __-__-1844 | Ruinen | I21534 |
1013 | Bosman, Trientien | __-__-1844 | Ruinen | I39218 |
1014 | Kloeze, Mannes | 16 sep 1843 | Ruinen | I19417 |
1015 | Brinkman, Janna | 13 sep 1843 | Ruinen | I12123 |
1016 | Smit, Annechien | 16 aug 1843 | Ruinen | I18616 |
1017 | Luten, Hilligje | 05 jul 1843 | Ruinen | I11186 |
1018 | Eisen, Jentien | 01 jun 1843 | Ruinen | I16712 |
1019 | Sok, Willempien | 02 mrt 1843 | Ruinen | I19363 |
1020 | Tissing, Klaassien | 25 feb 1843 | Ruinen | I15369 |
1021 | Buning, Jentien | 15 feb 1843 | Ruinen | I22080 |
1022 | Lubbinge, Lammert | 14 feb 1843 | Ruinen | I17584 |
1023 | Schultinge, Wummechien | 08 feb 1843 | Ruinen | I12819 |
1024 | Bork, Hillechien | 06 feb 1843 | Ruinen | I23401 |
1025 | Zwiers, Jantien | __-__-1843 | Ruinen | I22637 |
1026 | Waninge, Jan | __-__-1843 | Ruinen | I24625 |
1027 | Pieper, Hendrik | __-__-1843 | Ruinen | I4750 |
1028 | Nes, Jantien | __-__-1843 | Ruinen | I14714 |
1029 | Keizer, Oost | __-__-1843 | Ruinen | I22725 |
1030 | Bork, Jentien | __-__-1843 | Ruinen | I35880 |
1031 | Bruins, Jan | 29 nov 1842 | Ruinen | I19792 |
1032 | Joosten, Arend | 13 sep 1842 | Ruinen | I17413 |
1033 | Bosman, Jan Jans | 01 sep 1842 | Ruinen | I15320 |
1034 | Brinkman, Roelof | 27 aug 1842 | Ruinen | I24866 |
1035 | Pinxterhuis, Karst | 23 aug 1842 | Ruinen | I9678 |
1036 | Duizendkunst, Roelof | 05 aug 1842 | Ruinen | I9747 |
1037 | Wever, Hendrik | 25 jun 1842 | Ruinen | I28058 |
1038 | Neve, Harmpien | 22 jun 1842 | Ruinen | I16498 |
1039 | Veld, Trijntje | 13 apr 1842 | Ruinen | I37852 |
1040 | Santingh, Arend | 13 apr 1842 | Ruinen | I17414 |
1041 | Kuiper, Jentien | 22 mrt 1842 | Ruinen | I5289 |
1042 | Brink, Jan | 27 jan 1842 | Ruinen | I1235 |
1043 | Zwiers, Trientien | __-__-1842 | Ruinen | I14429 |
1044 | Wemmenhove, Albert | __-__-1842 | Ruinen | I16493 |
1045 | Veldman, Jacob | __-__-1842 | Ruinen | I16657 |
1046 | Tuin, Jantien | __-__-1842 | Ruinen | I20205 |
1047 | Steenbergen, Koob | __-__-1842 | Ruinen | I16782 |
1048 | Klein, Hendrik | __-__-1842 | Ruinen | I15543 |
1049 | Hees, Klaassien | __-__-1842 | Ruinen | I21323 |
1050 | Bruins, Marchien | __-__-1842 | Ruinen | I9589 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 37» Volgende»
Treffers 1001 t/m 1050 van 1116
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1001 | Nijsingh / Tissing | 15 dec 1821 | Ruinen | F9285 |
1002 | Dooren / Koning | 02 dec 1821 | Ruinen | F7077 |
1003 | Jakobs / Brink | 30 nov 1821 | Ruinen | F6937 |
1004 | Bosman / Jans | 25 nov 1821 | Ruinen | F6991 |
1005 | Zegeren / Koops | 09 nov 1821 | Ruinen | F9017 |
1006 | Teunis / Hendriks | 15 sep 1821 | Ruinen | F14792 |
1007 | Bartelds / Wichers | 23 jun 1821 | Ruinen | F7385 |
1008 | Bisschop / Roelofs | 12 mei 1821 | Ruinen | F8223 |
1009 | Westenbrink / Oosterhuis | 21 apr 1821 | Ruinen | F7509 |
1010 | Brinkman / Vos | 02 dec 1820 | Ruinen | F818 |
1011 | Klooster / Bruins | 02 sep 1820 | Ruinen | F5804 |
1012 | Harms / Jans | 27 mei 1820 | Ruinen | F6470 |
1013 | Alberts / Everts | 06 mei 1820 | Ruinen | F8041 |
1014 | Hendriks / Teelen | 29 apr 1820 | Ruinen | F3280 |
1015 | Cornelis / Frens | 22 apr 1820 | Ruinen | F5746 |
1016 | Wolters / Harms | 15 apr 1820 | Ruinen | F6990 |
1017 | Meer / Noordhuis | 15 apr 1820 | Ruinen | F8791 |
1018 | Everts / Wespering | 18 dec 1819 | Ruinen | F7058 |
1019 | Teunis / Wolters | 17 jul 1819 | Ruinen | F6315 |
1020 | Alberts / Everts | 20 jun 1819 | Ruinen | F8813 |
1021 | Reinders / Hendriks | 05 jun 1819 | Ruinen | F5566 |
1022 | Jans / Hendriks | 16 mei 1819 | Ruinen | F13742 |
1023 | Jans / Willems | 22 aug 1818 | Ruinen | F6471 |
1024 | Helprigs / Koetsier | 22 aug 1818 | Ruinen | F6302 |
1025 | Dooren / Roelofs | 31 mei 1818 | Ruinen | F7808 |
1026 | Santinge / Karst | 15 mei 1818 | Ruinen | F11078 |
1027 | Jans / Bartelds | 14 mrt 1818 | Ruinen | F5921 |
1028 | Tissing / Deumers | 13 mrt 1818 | Ruinen | F1090 |
1029 | Hofman / Roelofs | 22 nov 1817 | Ruinen | F6943 |
1030 | Jans / de Vries | 30 mei 1817 | Ruinen | F6337 |
1031 | Bisschop / Jans | 03 aug 1816 | Ruinen | F7648 |
1032 | Jans / Jans | 15 jun 1816 | Ruinen | F7271 |
1033 | Hendriks / Jans | 02 mei 1816 | Ruinen | F6214 |
1034 | Steenbergen / Eijssen | 11 okt 1815 | Ruinen | F887 |
1035 | Kamp / Timmer | 29 jul 1815 | Ruinen | F13932 |
1036 | Wessels / Bosman | 01 jul 1815 | Ruinen | F8795 |
1037 | Jans / Gerrits | 10 jun 1815 | Ruinen | F5014 |
1038 | Berends / Lubberts | 10 jun 1815 | Ruinen | F5871 |
1039 | Stellink / Geerts | 29 apr 1815 | Ruinen | F8784 |
1040 | Alberts / Arends | 29 apr 1815 | Ruinen | F4045 |
1041 | Cornelis / Geerts | 13 feb 1815 | Ruinen | F5744 |
1042 | Everts / Wespering | 15 okt 1814 | Ruinen | F7055 |
1043 | Everts / Mesken | 15 okt 1814 | Ruinen | F5889 |
1044 | Brinkman / Luninck | 28 mei 1814 | Ruinen | F4338 |
1045 | Bosman / Zegeren | 14 mei 1814 | Ruinen | F6215 |
1046 | Luchies / Tissing | 07 mei 1814 | Ruinen | F1271 |
1047 | Brinkman / Frens | 23 okt 1813 | Ruinen | F4779 |
1048 | Arends / Hulzebos | 16 okt 1813 | Ruinen | F6261 |
1049 | Veurman / Arends | 18 sep 1813 | Ruinen | F7037 |
1050 | Oldenbesten / Slouters | 18 sep 1813 | Ruinen | F6620 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»