Treffers 151 t/m 200 van 222
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Poortman, Jila | 18 nov 1840 | Groningen | I35204 |
152 | Bolhuis, Tonnis | 29 mei 1838 | Groningen | I38691 |
153 | Bolt, Jacob Eisen | __-__-1835 | Groningen | I23123 |
154 | Hansems, Geertje | 05 jan 1834 | Groningen | I29381 |
155 | Portman, Franciscus | 05 apr 1831 | Groningen | I29374 |
156 | Poortman, Johannes | 18 okt 1830 | Groningen | I29537 |
157 | Rohde, Johanna | 30 okt 1829 | Groningen | I29378 |
158 | Portman, Christoffer | 02 jan 1829 | Groningen | I29373 |
159 | Portman, Ebeltien | 25 dec 1826 | Groningen | I29343 |
160 | Poortman, Johanna | 02 mrt 1826 | Groningen | I29606 |
161 | Reints, Ebeltien | 09 feb 1826 | Groningen | I29327 |
162 | Portman, Eppe | 04 jul 1824 | Groningen | I29342 |
163 | Reiber, Anna Elizabeth | 02 feb 1824 | Groningen | I29344 |
164 | Poortman, Antoni Johannes | 03 jan 1824 | Groningen | I29430 |
165 | Alberts, Lubberdina Catharina | 06 okt 1823 | Groningen | I29427 |
166 | Vogels, Aaltjen | __-__-1823 | Groningen | I29612 |
167 | Zielst, Eibert | 22 apr 1822 | Groningen | I29347 |
168 | Portman, Jan | 13 feb 1822 | Groningen | I29341 |
169 | Poortman, Jan | 01 feb 1822 | Groningen | I29426 |
170 | Poortman, Jantje Margritha Berends | 03 jan 1822 | Groningen | I29602 |
171 | Manting, Grietje | __-__-1821 | Groningen | I4504 |
172 | Portman, levenloos kind | 19 aug 1820 | Groningen | I29334 |
173 | Poortman, Christina Zuzanna | 28 apr 1820 | Groningen | I29451 |
174 | Portman, Derk | 27 jan 1820 | Groningen | I29340 |
175 | Haverkamp, Jantje | __-__-1819 | Groningen | I29475 |
176 | Poortman, Hillechien | 02 okt 1818 | Groningen | I29450 |
177 | Portman, Harmannus Christoffer | 09 aug 1818 | Groningen | I29339 |
178 | Fraaij, Grietje | 24 jan 1818 | Groningen | I29200 |
179 | Deelman, Wessel Henderikus | 31 dec 1817 | Groningen | I11724 |
180 | Poortman, Anna Christina | 27 feb 1817 | Groningen | I29449 |
181 | Portman, Christina | 06 dec 1815 | Groningen | I29366 |
182 | Manting, Geert | 22 dec 1814 | Groningen | I11646 |
183 | Portman, Antje | 15 jul 1814 | Groningen | I29365 |
184 | Scheerer, Christina Elisabeth | __-__-1814 | Groningen | I35909 |
185 | Poortman, Lodewijk | __-__-1814 | Groningen | I29611 |
186 | Poortmans, Haartien | 28 okt 1812 | Groningen | I29285 |
187 | Portman, IJbeltien | 27 aug 1812 | Groningen | I29364 |
188 | Poortman, Kornelius | 06 feb 1812 | Groningen | I29474 |
189 | Zuidema, Hinderkien Jans | __-__-1811 | Groningen | I38680 |
190 | Poortman, Anna | 27 mei 1810 | Groningen | I29616 |
191 | Degenhard, Christiaan | CA __-__-1810 | Groningen | I29286 |
192 | Luckhaus, Wilhelmina | 28 okt 1807 | Groningen | I29445 |
193 | Berends, Joannes | __-__-1802 | Groningen | I29531 |
194 | de Bruin, Pier | 04 nov 1801 | Groningen | I29444 |
195 | Wolthuis, Tjalling Doijer | 13 mrt 1801 | Groningen | I29617 |
196 | Jans, Trientje | 03 mei 1799 | Groningen | I29331 |
197 | Lammerts, Catharina | 04 nov 1798 | Groningen | I29328 |
198 | Reints, Tjakke | 02 sep 1798 | Groningen | I29320 |
199 | Venema, Cornelia | 02 feb 1797 | Groningen | I29336 |
200 | Uni, Michael | 21 jul 1796 | Groningen | I29370 |
Treffers 151 t/m 177 van 177
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Berends, Joannes | 10 feb 1848 | Groningen | I29531 |
152 | Poorten, Jan ter | 01 sep 1847 | Groningen | I29278 |
153 | Poortman, Zwaantje | 26 aug 1846 | Groningen | I30953 |
154 | Bolhuis, Hinderkien | 13 mrt 1845 | Groningen | I38693 |
155 | Poortman, Hillechien | 03 mei 1843 | Groningen | I29450 |
156 | Immink, Antonie Johannis | 06 dec 1838 | Groningen | I29466 |
157 | Poortman, Pieter | 17 mrt 1837 | Groningen | I29609 |
158 | Freiburghausser, Helena Agatha | 14 mrt 1837 | Groningen | I29421 |
159 | Meinders, Jan Jansen | 31 okt 1835 | Groningen | I30954 |
160 | Christiaans, Anna | 15 dec 1832 | Groningen | I29462 |
161 | Portman, Eppe | 04 okt 1832 | Groningen | I29342 |
162 | Portman, Gepke | 10 jul 1832 | Groningen | I29319 |
163 | Portman, Derk | 04 jan 1829 | Groningen | I29340 |
164 | Poortman, Marijke | 16 jun 1828 | Groningen | I29447 |
165 | Poortman, Johanna | 23 mei 1827 | Groningen | I29606 |
166 | Portman, Jan | 26 mrt 1827 | Groningen | I29341 |
167 | Reints, Ebeltien | 13 mrt 1826 | Groningen | I29327 |
168 | Captain, Johanna Catharina Cornelia | 18 sep 1822 | Groningen | I29282 |
169 | Poortman, Christina Zuzanna | 26 aug 1822 | Groningen | I29451 |
170 | Vorenkamp, Anna | 28 dec 1820 | Groningen | I29610 |
171 | Portman, levenloos kind | 19 aug 1820 | Groningen | I29334 |
172 | Lindeman, Anna Catharina | 20 jun 1819 | Groningen | I29324 |
173 | Poortman, Bronne | 06 mrt 1814 | Groningen | I29274 |
174 | Harens, Lucas | __-__-1710 | Groningen | I2654 |
175 | Veen, Hillegonda van der | Groningen | I2647 | |
176 | Harens, Helena | Groningen | I2653 | |
177 | Harens, Anna Margreta | Groningen | I2648 |