Treffers 1601 t/m 1650 van 2176
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 44» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1601 | Bruins, Grietien | 10 dec 1821 | De Wijk | I9932 |
1602 | Doelen, Jan | 08 dec 1821 | De Wijk | I26769 |
1603 | Boverhof, Roelof | 12 nov 1821 | De Wijk | I10983 |
1604 | Hooijer, Jan | 29 okt 1821 | De Wijk | I9911 |
1605 | Polman, Harm | 01 okt 1821 | De Wijk | I2409 |
1606 | Bezoen, Hendrik | 27 sep 1821 | De Wijk | I10844 |
1607 | Schans, Harm | 26 sep 1821 | De Wijk | I15886 |
1608 | Middelveld, Lukas | 29 aug 1821 | De Wijk | I5761 |
1609 | de Wetering, Roelof van | 24 aug 1821 | De Wijk | I854 |
1610 | Lubberts, Lubbigjen Frens | 27 mei 1821 | De Wijk | I27747 |
1611 | Koerts, Jan | 16 apr 1821 | De Wijk | I35518 |
1612 | Sol, Albert | 31 mrt 1821 | De Wijk | I34020 |
1613 | Eekhof, Aaltien | 24 feb 1821 | De Wijk | I17773 |
1614 | Oostingh, Jakoba | 14 feb 1821 | De Wijk | I4027 |
1615 | Heuvel, Roelof ten | 21 jan 1821 | De Wijk | I13804 |
1616 | Triezen, Margjen | 15 jan 1821 | De Wijk | I11197 |
1617 | Wever, Albert Jannes | __-__-1821 | De Wijk | I9931 |
1618 | Pleizier, Jans Roelofs | __-__-1821 | De Wijk | I14562 |
1619 | de Roo, Harm Koobs | __-__-1821 | De Wijk | I25607 |
1620 | de Pree, Jentien | __-__-1821 | De Wijk | I12478 |
1621 | Trijzen, Warner | 27 nov 1820 | De Wijk | I11194 |
1622 | Koenders, Zwaantien | 07 nov 1820 | De Wijk | I27791 |
1623 | Geerts, Egbert | 21 aug 1820 | De Wijk | I14333 |
1624 | Stapel, Jan | 09 jul 1820 | De Wijk | I5763 |
1625 | Ruinen, levenloos kind | 16 mei 1820 | De Wijk | I35312 |
1626 | Linthorst, Jan | 10 mei 1820 | De Wijk | I34898 |
1627 | Boverhof, Willem | 12 feb 1820 | De Wijk | I23281 |
1628 | Meilofs, Hendriks | 10 feb 1820 | De Wijk | I26809 |
1629 | Bos, Hendrik | 04 feb 1820 | De Wijk | I35907 |
1630 | Westenbrink, Grietje | 31 jan 1820 | De Wijk | I25618 |
1631 | van Agteren, Egbertien | 22 jan 1820 | De Wijk | I19380 |
1632 | Bulder, Evert | 20 jan 1820 | De Wijk | I3972 |
1633 | Kuijer, Meeuwes | 10 jan 1820 | De Wijk | I12816 |
1634 | Veneman, Margjen | 03 jan 1820 | De Wijk | I14810 |
1635 | van Gijssel, Harm | __-__-1820 | De Wijk | I19527 |
1636 | Gruppen, Geessien | __-__-1820 | De Wijk | I18380 |
1637 | van Echten, Willem | 31 dec 1819 | De Wijk | I14651 |
1638 | Hooijer, Trientjen | 31 dec 1819 | De Wijk | I5757 |
1639 | Eemten, Jentjen | 15 dec 1819 | De Wijk | I10403 |
1640 | Preemke, Jantjen | 19 nov 1819 | De Wijk | I28006 |
1641 | Stapel, Annigjen | 12 nov 1819 | De Wijk | I3978 |
1642 | Alarm, Beerend | 24 aug 1819 | De Wijk | I26876 |
1643 | Boverhof, Hilbert | 09 aug 1819 | De Wijk | I23298 |
1644 | Eleveld, Lammigje | 24 jun 1819 | De Wijk | I14645 |
1645 | Basoen, Hendrikje Jans | 14 jun 1819 | De Wijk | I10518 |
1646 | Nimberg, Hendrik | 12 jun 1819 | De Wijk | I19741 |
1647 | Middelveldt, Kornelis | 29 mei 1819 | De Wijk | I25617 |
1648 | de Wetering, Jan Willem van | 18 mei 1819 | De Wijk | I2577 |
1649 | Koers, Koert | 30 apr 1819 | De Wijk | I197 |
1650 | Westert, Roelof Peters | 11 apr 1819 | De Wijk | I11445 |
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 44» Volgende»