Treffers 1651 t/m 1700 van 2176
«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 44» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1651 | Koster, Cornelis | 18 mrt 1819 | De Wijk | I9937 |
1652 | Poortman, Hilligjen | 17 mrt 1819 | De Wijk | I66 |
1653 | Warners, Albertje | 10 mrt 1819 | De Wijk | I11171 |
1654 | Bulder, Geesje | 06 mrt 1819 | De Wijk | I865 |
1655 | Middendorp, Evertje | 27 jan 1819 | De Wijk | I188 |
1656 | de Jonge, Hendrik | __-__-1819 | De Wijk | I10427 |
1657 | Arends, Willem | __-__-1819 | De Wijk | I8430 |
1658 | Appelmelk, Lummigjen | 03 dec 1818 | De Wijk | I16290 |
1659 | Polman, Albert | 02 nov 1818 | De Wijk | I2408 |
1660 | Egberts, Hillechien Jans | 13 okt 1818 | De Wijk | I1707 |
1661 | Noordhuis, Geesje | 23 aug 1818 | De Wijk | I16581 |
1662 | Triezen, Lukas | 13 jul 1818 | De Wijk | I11196 |
1663 | van Echten, Marrigjen | 11 jun 1818 | De Wijk | I14650 |
1664 | van Kleef, Gerrit | 19 mrt 1818 | De Wijk | I10776 |
1665 | Poortman, Hilligjen | 04 feb 1818 | De Wijk | I171 |
1666 | Oosting, Klaasje | 03 feb 1818 | De Wijk | I4092 |
1667 | van Gijssel, Geesjen | 18 jan 1818 | De Wijk | I27810 |
1668 | Wever, Jantje Jannes | __-__-1818 | De Wijk | I15949 |
1669 | van Dijk, Arend | __-__-1818 | De Wijk | I34672 |
1670 | Veldhuis, Warner | 19 dec 1817 | De Wijk | I6816 |
1671 | Stapel, Jan | 23 nov 1817 | De Wijk | I3977 |
1672 | Boverhof, Woltertien | 20 okt 1817 | De Wijk | I23287 |
1673 | Triesen, Lukas | 20 sep 1817 | De Wijk | I11195 |
1674 | Linthorst, Albertjen | 31 jul 1817 | De Wijk | I28098 |
1675 | Steenbergen, Femmigjen | 26 jul 1817 | De Wijk | I1153 |
1676 | Roelofs, Hendrikje | 21 jul 1817 | De Wijk | I11147 |
1677 | Nimberg, Berend | 13 jul 1817 | De Wijk | I19735 |
1678 | Koster, Roelof Alberts | 22 apr 1817 | De Wijk | I9936 |
1679 | Kuijer, Hendrik | __-__-1817 | De Wijk | I12820 |
1680 | Arends, Jan | 24 dec 1816 | De Wijk | I12104 |
1681 | Westerd, Jentje | 23 dec 1816 | De Wijk | I27148 |
1682 | Westenbrink, Lucas | 30 nov 1816 | De Wijk | I3588 |
1683 | Middelveld, Roelof | 20 nov 1816 | De Wijk | I5760 |
1684 | Jakobs, Hilligjen | 14 nov 1816 | De Wijk | I733 |
1685 | de Pree, Jentje | 26 sep 1816 | De Wijk | I12480 |
1686 | Robaard, Alberdina | 11 aug 1816 | De Wijk | I12589 |
1687 | Heuvel, Jan Jans ten | 26 jul 1816 | De Wijk | I32752 |
1688 | Hooijer, Jan | 14 mei 1816 | De Wijk | I26267 |
1689 | van Linde, Lefert | 08 apr 1816 | De Wijk | I5759 |
1690 | Koers, Hendrik | 18 feb 1816 | De Wijk | I527 |
1691 | van Goor, Klaas | __-__-1816 | De Wijk | I10852 |
1692 | de Vries, Jentje | __-__-1816 | De Wijk | I4582 |
1693 | de Wetering, Johanna van | 31 dec 1815 | De Wijk | I2576 |
1694 | Koenders, Jentjen | 27 dec 1815 | De Wijk | I27790 |
1695 | Eleveld, Otte | 21 nov 1815 | De Wijk | I14381 |
1696 | Kloeten, Aaltje | 07 okt 1815 | De Wijk | I589 |
1697 | Alarm, Jan | 05 sep 1815 | De Wijk | I15099 |
1698 | Lowies, Jentje | 13 aug 1815 | De Wijk | I9993 |
1699 | Dijkman, Jan | 28 apr 1815 | De Wijk | I18128 |
1700 | Eemten, Arend | 17 apr 1815 | De Wijk | I8171 |
«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 44» Volgende»