Treffers 1901 t/m 1950 van 2405
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 49» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | Linde, Marchien | 10 apr 1806 | Zuidwolde | I13495 |
1902 | Harms, Rutger | 02 feb 1806 | Zuidwolde | I4853 |
1903 | Wever, Aaltien | __-__-1806 | Zuidwolde | I35961 |
1904 | Fijten, Jan | __-__-1806 | Zuidwolde | I16637 |
1905 | Dekker, Jantje | __-__-1806 | Zuidwolde | I15456 |
1906 | Berends, Gerrit | __-__-1806 | Zuidwolde | I35767 |
1907 | Geert, Geert | 15 dec 1805 | Zuidwolde | I13514 |
1908 | Veeningen, Albertje Jans | 13 dec 1805 | Zuidwolde | I2544 |
1909 | Jaspers, Aaltje | 02 okt 1805 | Zuidwolde | I11402 |
1910 | Snijder, Jentien | 16 jun 1805 | Zuidwolde | I21064 |
1911 | Zantinge, Jannes | 13 mei 1805 | Zuidwolde | I19507 |
1912 | Trijs, Margje | __ mei 1805 | Zuidwolde | I21576 |
1913 | Zantingh, Hilligje | 03 feb 1805 | Zuidwolde | I18124 |
1914 | Hendriks, Jentien | 03 feb 1805 | Zuidwolde | I33092 |
1915 | Smit, Roelof | 08 jan 1805 | Zuidwolde | I11208 |
1916 | Gerrits, Derkje | __-__-1805 | Zuidwolde | I35956 |
1917 | Harms, Grietje | 15 dec 1804 | Zuidwolde | I14397 |
1918 | Steenbergen, Evert | 04 nov 1804 | Zuidwolde | I5323 |
1919 | Drogt, Hilligje | __ sep 1804 | Zuidwolde | I10070 |
1920 | Jannes, Hilbert | 16 jul 1804 | Zuidwolde | I38496 |
1921 | Drogt, Beertje | 05 feb 1804 | Zuidwolde | I15967 |
1922 | Jans, Harm | 20 jan 1804 | Zuidwolde | I21016 |
1923 | Seinen, Hendrikje | __-__-1804 | Zuidwolde | I17525 |
1924 | Berends, Lambert | __-__-1804 | Zuidwolde | I35559 |
1925 | Steenbergen, Frederik | 06 nov 1803 | Zuidwolde | I5703 |
1926 | Nolde, Koob | __ jul 1803 | Zuidwolde | I9228 |
1927 | Roelofs, Niesjen | 04 apr 1803 | Zuidwolde | I5391 |
1928 | Linde, Jentien | 22 mrt 1803 | Zuidwolde | I13480 |
1929 | Rumph, Albertje | 15 jan 1803 | Zuidwolde | I21056 |
1930 | Brand, Lukas | __-__-1803 | Zuidwolde | I16365 |
1931 | Steenbergen, Jan Hilberts | 06 jul 1802 | Zuidwolde | I5280 |
1932 | Nolde, Arend | 28 feb 1802 | Zuidwolde | I7679 |
1933 | Jans, Hendrik | __-__-1802 | Zuidwolde | I16343 |
1934 | Dijkman, Albert | __-__-1802 | Zuidwolde | I5555 |
1935 | Pinksterhuis, Willem | 15 sep 1801 | Zuidwolde | I887 |
1936 | Willems, Albert | 21 jun 1801 | Zuidwolde | I11401 |
1937 | Drogt, Hendrik | 03 mei 1801 | Zuidwolde | I10062 |
1938 | Lubberts, Marchien | 20 apr 1801 | Zuidwolde | I21040 |
1939 | Smit, Willem | 19 apr 1801 | Zuidwolde | I11031 |
1940 | Koobs, Barteld | 11 dec 1800 | Zuidwolde | I18727 |
1941 | Wycherts, Koop | 07 nov 1800 | Zuidwolde | I27726 |
1942 | Bartelds, Hilligje Geugjes | 14 jul 1800 | Zuidwolde | I21377 |
1943 | Smid, Pieter | 06 jul 1800 | Zuidwolde | I12962 |
1944 | Bennink, Roelof | 06 jul 1800 | Zuidwolde | I21575 |
1945 | Steenbergen, Geesje | 04 mei 1800 | Zuidwolde | I6020 |
1946 | Jaspers, Jan | 14 feb 1800 | Zuidwolde | I16490 |
1947 | Dekker, Aaltjen | __-__-1800 | Zuidwolde | I17349 |
1948 | Snijder, Femmegje | 26 nov 1799 | Zuidwolde | I15984 |
1949 | Jans, Klaas | 01 nov 1799 | Zuidwolde | I17284 |
1950 | Gruppen, Hendrik | 14 okt 1799 | Zuidwolde | I15998 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 49» Volgende»