Treffers 301 t/m 350 van 432
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
301 | ![]() | 01 mei 1871 | I32828 |
302 | ![]() | __-__-1871 | I19944 |
303 | ![]() | 24 jul 1870 | I39918 |
304 | ![]() | 29 jan 1870 | I40759 |
305 | ![]() | __-__-1870 | I29860 |
306 | ![]() | 15 sep 1869 | I32803 |
307 | ![]() | 24 aug 1869 | I29905 |
308 | ![]() | 21 apr 1868 | I32859 |
309 | ![]() | 22 jan 1868 | I29853 |
310 | ![]() | __-__-1868 | I39919 |
311 | ![]() | 29 dec 1867 | I29878 |
312 | ![]() | 04 mei 1867 | I29859 |
313 | ![]() | 11 jan 1867 | I32854 |
314 | ![]() | __-__-1867 | I29994 |
315 | ![]() | 30 mrt 1866 | I32818 |
316 | ![]() | 30 mrt 1865 | I32862 |
317 | ![]() | 04 dec 1864 | I30567 |
318 | ![]() | 30 mrt 1864 | I29852 |
319 | ![]() | __-__-1864 | I29947 |
320 | ![]() | __-__-1863 | I29903 |
321 | ![]() | __-__-1863 | I30568 |
322 | ![]() | 24 sep 1862 | I29836 |
323 | ![]() | 05 jan 1862 | I32805 |
324 | ![]() | __-__-1862 | I30536 |
325 | ![]() | 29 jul 1861 | I32860 |
326 | ![]() | 09 dec 1860 | I32846 |
327 | ![]() | 13 mei 1860 | I30535 |
328 | ![]() | 26 jul 1859 | I29923 |
329 | ![]() | 30 mrt 1858 | I30531 |
330 | ![]() | 06 nov 1857 | I29835 |
331 | ![]() | 09 jan 1856 | I32802 |
332 | ![]() | __-__-1856 | I29816 |
333 | ![]() | __-__-1856 | I29828 |
334 | ![]() | __-__-1855 | I29813 |
335 | ![]() | __-__-1855 | I29824 |
336 | ![]() | 27 dec 1854 | I39920 |
337 | ![]() | 14 dec 1854 | I29823 |
338 | ![]() | 17 apr 1854 | I32853 |
339 | ![]() | __-__-1854 | I30532 |
340 | ![]() | 06 nov 1853 | I30562 |
341 | ![]() | 03 sep 1853 | I30574 |
342 | ![]() | 25 aug 1852 | I32810 |
343 | ![]() | 13 feb 1852 | I29808 |
344 | ![]() | 18 dec 1850 | I32866 |
345 | ![]() | 22 aug 1850 | I29812 |
346 | ![]() | 07 jul 1850 | I32813 |
347 | ![]() | 08 apr 1850 | I39921 |
348 | ![]() | 14 mei 1849 | I32838 |
349 | ![]() | 31 okt 1848 | I29827 |
350 | ![]() | __-__-1848 | I30569 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»