Treffers 351 t/m 400 van 612
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | Gortemaker, Egbert | 24 aug 1844 | De Wijk [Koekange] | I7936 |
352 | Hoogenkamp, Jan | 05 jun 1844 | De Wijk [Koekange] | I13663 |
353 | Dekker, Hendrikje Geuchies | 22 apr 1844 | De Wijk [Koekange] | I838 |
354 | Kleis, Jantje | 07 jan 1844 | De Wijk [Koekange] | I30298 |
355 | Spijkerman, Albertje | 01 dec 1843 | De Wijk [Koekange] | I16717 |
356 | Smink, Klaas | 30 mei 1843 | De Wijk [Koekange] | I21274 |
357 | Linthorst, Otte | 18 mrt 1843 | De Wijk [Koekange] | I14355 |
358 | Gortemaker, Hendrik | 10 okt 1842 | De Wijk [Koekange] | I7935 |
359 | Smid, Roelof | 10 sep 1842 | De Wijk [Koekange] | I12455 |
360 | van Beekum, Sent | 06 feb 1842 | De Wijk [Koekange] | I19359 |
361 | van Goor, Willem | 07 jan 1842 | De Wijk [Koekange] | I38447 |
362 | Steenbergen, Willemina | 20 dec 1841 | De Wijk [Koekange] | I21250 |
363 | Dekker, Geertje | 18 jul 1841 | De Wijk [Koekange] | I25817 |
364 | Hoogenkamp, Jan | 25 mrt 1841 | De Wijk [Koekange] | I13662 |
365 | Spijkerman, Hendrik | 26 jan 1841 | De Wijk [Koekange] | I8408 |
366 | Pinxterhuis, Jan | 07 nov 1840 | De Wijk [Koekange] | I9676 |
367 | Linthorst, Janna | 20 mrt 1840 | De Wijk [Koekange] | I14398 |
368 | Dekker, Roelof | 02 okt 1839 | De Wijk [Koekange] | I30175 |
369 | Dekker, Harm | 04 jun 1839 | De Wijk [Koekange] | I8361 |
370 | Dekker, Aaltje | 04 jun 1839 | De Wijk [Koekange] | I3896 |
371 | Pinxterhuis, Geertje | 27 mei 1839 | De Wijk [Koekange] | I2682 |
372 | van Goor, Jan | 07 mrt 1839 | De Wijk [Koekange] | I16393 |
373 | Spijkerman, Hilligje | 07 feb 1839 | De Wijk [Koekange] | I34333 |
374 | Spijkerman, Femmigje | 25 okt 1838 | De Wijk [Koekange] | I34326 |
375 | Dekker, Aaltje | 10 sep 1838 | De Wijk [Koekange] | I26460 |
376 | Dekker, Grietje | 06 mei 1838 | De Wijk [Koekange] | I30174 |
377 | Linthorst, Willem | 29 okt 1837 | De Wijk [Koekange] | I14370 |
378 | Hoogenkamp, Hilligje | 05 dec 1836 | De Wijk [Koekange] | I13661 |
379 | Linthorst, Bettien | 21 nov 1829 | De Wijk [Koekange] | I14395 |
380 | Zwiers, Jantien | 18 sep 1827 | De Wijk [Koekange] | I10726 |
381 | Linthorst, Roelof | 11 mei 1827 | De Wijk [Koekange] | I14348 |
382 | Westert, Hendrik | 07 dec 1826 | De Wijk [Koekange] | I11443 |
383 | Smid, Femmechien | 22 okt 1826 | De Wijk [Koekange] | I3040 |
384 | Linthorst, Jantien | 13 apr 1825 | De Wijk [Koekange] | I14384 |
385 | Kooi, Jan | __-__-1825 | De Wijk [Koekange] | I22312 |
386 | Trijzen, Annigje Alberts | __-__-1824 | De Wijk [Koekange] | I779 |
387 | Oever, Niesje ten | __-__-1820 | De Wijk [Koekange] | I13627 |
388 | Eleveld, Nicolaas | 16 dec 1819 | De Wijk [Koekange] | I10470 |
389 | Sol, Hendrikjen | 12 nov 1819 | De Wijk [Koekange] | I23323 |
390 | Santing, Roelof Klaas | 30 mei 1819 | De Wijk [Koekange] | I27793 |
391 | Drost, Lubbigjen | 18 feb 1819 | De Wijk [Koekange] | I13805 |
392 | Eleveld, Otto | 07 mrt 1818 | De Wijk [Koekange] | I10436 |
393 | Bakker, Geert | 20 nov 1817 | De Wijk [Koekange] | I35810 |
394 | Geerts, Margjen | 22 jul 1817 | De Wijk [Koekange] | I14428 |
395 | Rumph, Grietje Hendriks | __-__-1817 | De Wijk [Koekange] | I12913 |
396 | Geerts, Geert | 21 dec 1816 | De Wijk [Koekange] | I18612 |
397 | Geerts, Roelofje | 07 mei 1816 | De Wijk [Koekange] | I21987 |
398 | Klaas, Jentje | 04 jun 1815 | De Wijk [Koekange] | I28029 |
399 | Klaas, Hilligje | 04 jun 1815 | De Wijk [Koekange] | I28028 |
400 | Drost, Aaltje | 28 feb 1815 | De Wijk [Koekange] | I3992 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Volgende»