Treffers 451 t/m 500 van 665
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Linde, Jentien | 10 apr 1848 | Avereest | I38431 |
452 | Wolf, Jentje | __-__-1848 | Avereest | I15494 |
453 | van Echten, Antje | __-__-1848 | Avereest | I18040 |
454 | Horstra, Jentje | __ jan 1847 | Avereest | I34847 |
455 | van Blanken, Fijgje | __-__-1847 | Avereest | I6791 |
456 | Horstra, Albert | __-__-1847 | Avereest | I6403 |
457 | Appelo, Marrigje | 02 mei 1846 | Avereest | I3783 |
458 | Oosterhuis, Jantien | 04 mrt 1846 | Avereest | I27185 |
459 | van Kleef, Frans | __-__-1846 | Avereest | I30935 |
460 | Noodveld, Geertje | __-__-1846 | Avereest | I6410 |
461 | Leuingen, Margje | __-__-1846 | Avereest | I21614 |
462 | Kruger, Geert | __-__-1846 | Avereest | I35650 |
463 | Kooi, Hilbert | __-__-1846 | Avereest | I18685 |
464 | Dijk, Jan | 08 mrt 1845 | Avereest | I12969 |
465 | Horstra, Roelof | __-__-1845 | Avereest | I6404 |
466 | de Roo, Hendrik | __-__-1845 | Avereest | I18041 |
467 | Arends, Pieter | __-__-1845 | Avereest | I21237 |
468 | Haar, Jan | 18 sep 1844 | Avereest | I28764 |
469 | Klos, Geugjen | 28 mei 1844 | Avereest | I7158 |
470 | Alarm, Frens | 24 jan 1844 | Avereest | I26892 |
471 | Weertjes, Jan | __-__-1844 | Avereest | I3247 |
472 | Pol, Roelof | __-__-1844 | Avereest | I9810 |
473 | Huizingh, Koop | __-__-1844 | Avereest | I10544 |
474 | Dekker, Harm | __-__-1844 | Avereest | I782 |
475 | Krikke, Jantje | 03 aug 1843 | Avereest | I3333 |
476 | Oost, Gooiske | 29 jul 1843 | Avereest | I13151 |
477 | Pater, Klaasje | 14 apr 1843 | Avereest | I16762 |
478 | van Dam, Grietje | __-__-1843 | Avereest | I3257 |
479 | Steege, Roelof ter | __-__-1843 | Avereest | I2787 |
480 | Klunder, Anna | __-__-1843 | Avereest | I18688 |
481 | Horstra, Jan Engberts | __-__-1843 | Avereest | I6402 |
482 | de Jonge, Klaas | 17 apr 1842 | Avereest | I15717 |
483 | Klos, Geugjen | 10 mrt 1842 | Avereest | I7157 |
484 | Oever, Hendrikkien ten | 01 mrt 1842 | Avereest | I6584 |
485 | Vosseberg, Hendrik | __-__-1842 | Avereest | I11455 |
486 | Steenbergen, Hilligje Alberts | __-__-1842 | Avereest | I13029 |
487 | Kleibeuker, Johannes | __-__-1842 | Avereest | I16269 |
488 | Heet, Grietje | __-__-1842 | Avereest | I11814 |
489 | Smit, Annegien | 20 dec 1841 | Avereest | I28956 |
490 | Smit, Willem | 16 nov 1841 | Avereest | I2899 |
491 | Lijst, Harm | 07 nov 1841 | Avereest | I24982 |
492 | Haar, Hendrik | 23 jul 1841 | Avereest | I28763 |
493 | Linde, Gerrit | 25 mrt 1841 | Avereest | I13509 |
494 | Reinders, Reinder | 22 mrt 1841 | Avereest | I22837 |
495 | Brinkman, Roelof | __-__-1841 | Avereest | I12119 |
496 | Arends, Geesje | __-__-1841 | Avereest | I18440 |
497 | Spijker, Roelof | 05 aug 1840 | Avereest | I1215 |
498 | Pol, Jan | 26 jul 1840 | Avereest | I8175 |
499 | Oever, Jantien ten | 05 jul 1840 | Avereest | I6583 |
500 | Huizingh, Zwaantje | 19 mei 1840 | Avereest | I10543 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende»