Treffers 501 t/m 550 van 956
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
501 | Robaard, Willem | 18 okt 1873 | Meppel | I23722 |
502 | Pol, Jentje | 04 okt 1873 | Meppel | I30316 |
503 | Holterman, Berendina | 28 sep 1873 | Meppel | I24127 |
504 | Bezoen, Femmigje | 23 aug 1873 | Meppel | I27696 |
505 | Smelt, Johannes | 16 jul 1873 | Meppel | I27051 |
506 | de Belt, Derk van | 13 mrt 1873 | Meppel | I30304 |
507 | Zoer, Hendrekien | __-__-1873 | Meppel | I21775 |
508 | Kreulen, Harm | __-__-1873 | Meppel | I24155 |
509 | van Oosten, Teunis | 23 dec 1872 | Meppel | I9343 |
510 | Spijker, Hendrika Gezina | 27 okt 1872 | Meppel | I3840 |
511 | Schiphorst, Jan Warner | 17 sep 1872 | Meppel | I7559 |
512 | Smelt, Marrigje | 09 sep 1872 | Meppel | I27049 |
513 | de Belt, Derk van | 28 mrt 1872 | Meppel | I30303 |
514 | Jakobs, Jakob | __-__-1872 | Meppel | I21085 |
515 | Fransen, Frans | 11 mei 1871 | Meppel | I32800 |
516 | Holterman, Jantje | 24 apr 1871 | Meppel | I24126 |
517 | Muller, Jantien | __-__-1871 | Meppel | I14460 |
518 | Robaard, Geert | 27 nov 1870 | Meppel | I23512 |
519 | Gelderman, Hendrikje | 27 nov 1870 | Meppel | I41315 |
520 | Smelt, Geerhardus | 14 okt 1870 | Meppel | I27047 |
521 | Smelt, Jutina | 30 apr 1870 | Meppel | I27040 |
522 | Schiphorst, Jakob | 07 feb 1870 | Meppel | I25695 |
523 | Bloksma, Jan | 21 okt 1869 | Meppel | I20404 |
524 | Werkhorst, Pouwel | 26 sep 1869 | Meppel | I6293 |
525 | Bloemberg, Jentien | 27 aug 1869 | Meppel | I26752 |
526 | Klokke, Alberdina | 03 aug 1869 | Meppel | I1195 |
527 | Holterman, Jantje | 10 mei 1869 | Meppel | I24125 |
528 | Jakobs, Trijntje | __-__-1869 | Meppel | I21087 |
529 | Emmink, Jan Evert | __-__-1869 | Meppel | I2953 |
530 | Keus, Gezina Jantina | 06 nov 1868 | Meppel | I989 |
531 | Smelt, Jentje | 21 okt 1868 | Meppel | I27046 |
532 | Huberts, Jantien | 20 okt 1868 | Meppel | I20405 |
533 | Bezoen, Lammigje | 26 apr 1868 | Meppel | I10843 |
534 | de Belt, Gerrit van | 01 feb 1868 | Meppel | I30288 |
535 | Gelderman, Jan Meeuwes | 27 jan 1868 | Meppel | I41314 |
536 | de Boer, Roelof | __-__-1868 | Meppel | I4258 |
537 | Smelt, Jentje | 20 nov 1867 | Meppel | I27044 |
538 | Robaard, Jan Willem | 14 nov 1867 | Meppel | I23511 |
539 | Schiphorst, Geesje | 25 aug 1867 | Meppel | I25670 |
540 | Pol, Jentien | 15 aug 1867 | Meppel | I30315 |
541 | Hulleman, Trijntje | 24 mrt 1867 | Meppel | I16160 |
542 | Holterman, Harm | 20 mrt 1867 | Meppel | I24124 |
543 | Westerhuis, Hendrik | __-__-1867 | Meppel | I7064 |
544 | Robaard, Willempje | 24 jan 1866 | Meppel | I6079 |
545 | Jakobs, Andries | 12 nov 1865 | Meppel | I21157 |
546 | Klokke, Koba | 09 jul 1865 | Meppel | I1194 |
547 | Robaard, Jan | 29 mei 1865 | Meppel | I23716 |
548 | Smelt, Roelof | 11 feb 1865 | Meppel | I25919 |
549 | Schiphorst, Maria Hillegonda | 27 okt 1864 | Meppel | I25694 |
550 | Jakobs, Trientje | __ okt 1864 | Meppel | I21154 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Volgende»
Treffers 501 t/m 550 van 705
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
501 | Oever, Egbert ten | 22 mei 1867 | Meppel | I5224 |
502 | Koops, Aaltjen | 14 jan 1867 | Meppel | I32257 |
503 | Holterman, Jantien | 26 jul 1866 | Meppel | I24123 |
504 | Smelt, Evert | 24 jul 1866 | Meppel | I26934 |
505 | de Wolde, Geesje | 19 jul 1866 | Meppel | I32062 |
506 | de Wolde, Berendina | 18 jul 1866 | Meppel | I32063 |
507 | Roelink, Jentien | 11 jul 1866 | Meppel | I22386 |
508 | Klaas, Trijntje | 08 jul 1866 | Meppel | I6426 |
509 | Ramhorst, Trientien Alberts | 08 sep 1865 | Meppel | I32154 |
510 | Smelt, Jannes | 21 jul 1865 | Meppel | I179 |
511 | Robaard, Jan | 07 jul 1865 | Meppel | I23716 |
512 | Schiphorst, Jan Warners | 30 apr 1865 | Meppel | I3167 |
513 | Schiphorst, Maria Hillegonda | 23 apr 1865 | Meppel | I25694 |
514 | Lommers, Henderika | 07 apr 1865 | Meppel | I15281 |
515 | Smelt, Jannes | 29 jan 1865 | Meppel | I11086 |
516 | Jakobs, Trientje | 27 jan 1865 | Meppel | I21154 |
517 | Jakobs, Andries | 30 dec 1864 | Meppel | I21153 |
518 | van Urk, Henderika | 22 dec 1864 | Meppel | I11087 |
519 | Koops, Egbertjen | 13 nov 1864 | Meppel | I32258 |
520 | Tuin, Willemina | 05 okt 1864 | Meppel | I16719 |
521 | Dirks, Jantje | 11 sep 1864 | Meppel | I34738 |
522 | Strik, Kasper | 18 mei 1864 | Meppel | I26349 |
523 | Gomarus, Engelbert | 17 apr 1864 | Meppel | I14287 |
524 | Klokke, Albert | 18 mrt 1864 | Meppel | I1193 |
525 | Bartelds, Roelofje | 04 feb 1864 | Meppel | I12577 |
526 | Schiphorst, Maria Hillegonda | 23 jan 1864 | Meppel | I25693 |
527 | Harms, Jantjen | 15 jan 1864 | Meppel | I26271 |
528 | Inberg, Otte | 10 mei 1863 | Meppel | I27628 |
529 | de Wolde, Hilbert | 16 feb 1861 | Meppel | I32064 |
530 | Jans, Lammigien | 10 dec 1860 | Meppel | I27095 |
531 | Buiten, Annigje | 19 jul 1860 | Meppel | I24397 |
532 | Harms, Remmelt | 09 jul 1860 | Meppel | I34739 |
533 | Smelt, Jan | 28 jun 1860 | Meppel | I26943 |
534 | Holterman, Marchjen | 19 mrt 1860 | Meppel | I24071 |
535 | Emmink, Roelofje | 07 dec 1859 | Meppel | I5770 |
536 | Goossens, Hendrikje | 07 nov 1859 | Meppel | I10012 |
537 | Jans, Lammigjen | 21 jul 1859 | Meppel | I32300 |
538 | Dragt, Harman | 15 jul 1859 | Meppel | I14985 |
539 | Hummel, Pieter | 28 jun 1859 | Meppel | I25634 |
540 | Smelt, Jan | 15 mei 1859 | Meppel | I26944 |
541 | Klokke, Jentje | 11 mrt 1859 | Meppel | I1189 |
542 | Jans, Jan | 30 jan 1859 | Meppel | I2724 |
543 | Klaas, Hendrikje | 26 nov 1857 | Meppel | I24575 |
544 | Smelt, Jan | 27 apr 1857 | Meppel | I26941 |
545 | Werkhorst, Jan Koenders | 18 feb 1857 | Meppel | I27759 |
546 | Robaard, Jan | 06 apr 1856 | Meppel | I23492 |
547 | Inberg, Klaas | 07 dec 1855 | Meppel | I12566 |
548 | Jans, Jacob | 04 dec 1855 | Meppel | I28012 |
549 | Suikerberg, Jentje Jans | 09 okt 1855 | Meppel | I38497 |
550 | Robaard, Annigje | 07 okt 1855 | Meppel | I23502 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Volgende»