Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veenstra, Roos | I33430 | ||
2 | Bouwmeester, Roan | I25535 | ||
3 | Oldenkamp, Esmée | I8685 | ||
4 | Hazelaar, Max Wijnand | I6908 | ||
5 | Hazelaar, Oscar Niels | I6907 | ||
6 | Zwiers, Egbertje Gezina | I11912 | ||
7 | Kruis, Judith | I8858 | ||
8 | Zwiers, Richard Egbert | I11911 | ||
9 | Boer, Maria | I11897 | ||
10 | Zwiers, Erik Gezinus | I11910 | ||
11 | Koster, Ivor Ralf | I17256 | ||
12 | Koster, Lars Harm Lambert | I17255 | ||
13 | Beening, Harmina | I8684 | ||
14 | Oldenkamp, Marinus | I8800 | ||
15 | Kraak, Gerard | I6686 | ||
16 | Oldenkamp, Gezienus | I8799 | ||
17 | Jeuring, Johannes | I8856 | ||
18 | Vellinga, Flip | I41124 | ||
19 | Jeuring, Albertje | I8855 | ||
20 | Boer, Henderika Berendina | I11907 | ||
21 | Schultinge, Hendrik | I6631 | ||
22 | Schultinge, Lucas | I6630 | ||
23 | Boer, Koop | I11906 | ||
24 | Meyeringh, Geertje | I8738 | ||
25 | Ebbinge, Roel | 25 aug 1934 | Assen | I34570 |
26 | Kok, Pieter | __-__-1920 | Assen | I28279 |
27 | Bomert, Alberdina | I22323 | ||
28 | Kok, levenloos kind | 01 jan 1916 | Assen | I28280 |
29 | Hanning, Jantina Maria | __-__-1902 | Assen | I33771 |
30 | de Belt, Jentinus van | 26 mrt 1897 | Assen | I33626 |
31 | de Wit, Hendrik | __-__-1897 | Assen | I22782 |
32 | de Belt, Klasina van | 10 aug 1894 | Assen | I33625 |
33 | de Belt, Jentien van | 20 feb 1892 | Assen | I33624 |
34 | Popken, Geertje | __-__-1892 | Assen | I22789 |
35 | Oosterwijk, Jan | __-__-1888 | Assen | I13957 |
36 | Kamps, Geessien | __-__-1888 | Assen | I22777 |
37 | Drogt, Jantje | 20 mrt 1887 | Assen | I14967 |
38 | van Urk, Janna | __-__-1887 | Assen | I13958 |
39 | de Wit, Frederik Jan | __-__-1887 | Assen | I22778 |
40 | Woltinge, Hermanus | __-__-1886 | Assen | I27025 |
41 | de Wit, Klaas | __-__-1884 | Assen | I22774 |
42 | Oostindien, Johanna | __-__-1880 | Assen | I33452 |
43 | de Wit, Willem | __-__-1879 | Assen | I22786 |
44 | de Vries, Geertje Margina | 29 okt 1878 | Assen | I23622 |
45 | Schenkel, Johan | 21 jul 1874 | Assen | I38743 |
46 | Schenkel, Adolph | 21 jul 1874 | Assen | I38673 |
47 | Winters, Jan | __-__-1858 | Assen | I16017 |
48 | de Wit, Hermannus | __-__-1854 | Assen | I9649 |
49 | Kiers, Catharina | 03 feb 1842 | Assen | I21257 |
50 | Schenkel, Jantien | 01 jul 1840 | Assen | I38737 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berends, Jan | 29 feb 1784 | Assen | I15351 |
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebbinge, Harmannus | 23 apr 2017 | Assen | I34566 |
2 | Lenters, Marianne | 17 mrt 2015 | Assen | I32873 |
3 | Oldenkamp, Gezina | 15 feb 2014 | Assen | I8731 |
4 | Ebbinge, Henk | 18 mrt 2013 | Assen | I34564 |
5 | Oldenkamp, Gezina | 26 jan 2013 | Assen | I8673 |
6 | de Wit, Arend | 12 jan 2010 | Assen | I3795 |
7 | Boer, Roelofje | 25 sep 2009 | Assen | I16 |
8 | Oldenkamp, Jan | 24 jun 1998 | Assen | I1267 |
9 | Dooren, Geertje | 28 jul 1996 | Assen | I6397 |
10 | Kinds, Albertje | 28 apr 1996 | Assen | I1268 |
11 | Buiter, Gezina | 21 apr 1996 | Assen | I11688 |
12 | Dam, Jacob | __ jan 1991 | Assen | I17138 |
13 | Pol, Jantje | 22 aug 1986 | Assen | I4592 |
14 | Dekker, Gezina | 04 nov 1983 | Assen | I11905 |
15 | Hendriks, Aaltje | 29 dec 1981 | Assen | I1694 |
16 | Stapel, Roelof | 24 jun 1974 | Assen | I4591 |
17 | Boer, Jans | 22 jul 1972 | Assen | I11884 |
18 | Koerts, Luchien | 05 feb 1969 | Assen | I14006 |
19 | Stapel, Jan | 11 dec 1967 | Assen | I5806 |
20 | Nijstad, Lambert | 30 nov 1966 | Assen | I11121 |
21 | Koerts, Jantje | 04 okt 1966 | Assen | I1266 |
22 | Gritter, Willem | 19 mei 1964 | Assen | I14013 |
23 | Stapel, Lucas | 09 nov 1957 | Assen | I4698 |
24 | Schiphorst, Roelof | 19 okt 1956 | Assen | I19538 |
25 | de Belt, Geert van | 04 feb 1955 | Assen | I33561 |
26 | Visscher, Hendrika | 03 sep 1953 | Assen | I8716 |
27 | Kinds, Jantje | 02 jul 1945 | Assen | I38376 |
28 | Bomert, Willem | 10 jun 1943 | Assen | I24808 |
29 | Doelen, Meeuwes | 16 nov 1942 | Assen | I14699 |
30 | Smelt, Geesje Anna | 03 jun 1942 | Assen | I27024 |
31 | Kraal, Lukas | 08 mei 1942 | Assen | I23242 |
32 | Benak, Hendrik | 28 okt 1940 | Assen | I9010 |
33 | Woude, Jan van der | 26 jan 1940 | Assen | I15285 |
34 | Buiten, Klaas | 13 sep 1937 | Assen | I11422 |
35 | Holterman, Berend | 15 mei 1932 | Assen | I24180 |
36 | Gerding, Harm | 16 mrt 1931 | Assen | I10202 |
37 | Kok, Jan | 25 okt 1930 | Assen | I28235 |
38 | de Vries, Geertje Margina | 11 dec 1925 | Assen | I23622 |
39 | Kok, Jantina | 09 nov 1925 | Assen | I28278 |
40 | Oosterhuis, Margje | 11 dec 1924 | Assen | I10203 |
41 | van Kleef, Jan | 30 jun 1921 | Assen | I30728 |
42 | Kok, Pieter | 04 jan 1921 | Assen | I28279 |
43 | Schenkel, Jantien | 21 mrt 1917 | Assen | I38737 |
44 | Kok, levenloos kind | 01 jan 1916 | Assen | I28280 |
45 | Kok, Harm | 12 nov 1915 | Assen | I28211 |
46 | Brouwer, Anna Hendrika | 17 mrt 1913 | Assen | I28348 |
47 | Imberg, Jakob | 16 mrt 1913 | Assen | I27658 |
48 | Bomert, Jantje | 28 jun 1909 | Assen | I21192 |
49 | Horstra, Roelofje | 17 jul 1908 | Assen | I9630 |
50 | Struik, Arend | 15 nov 1901 | Assen | I24787 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oldenkamp, Hendrik | 07 mei 2019 | Assen | I15 |
2 | Zwaan, Femmie | 08 nov 2018 | Assen | I13976 |
3 | Jeuring, Marginus | 19 sep 2017 | Assen | I8689 |
4 | Kinds, Grietje | 03 jun 2017 | Assen | I11680 |
5 | Ebbinge, Harmannus | 29 apr 2017 | Assen | I34566 |
6 | de Groot, Jan | 03 aug 2016 | Assen | I27550 |
7 | Lenters, Marianne | 23 mrt 2015 | Assen | I32873 |
8 | Poepe, Everdina | 16 sep 2014 | Assen | I7779 |
9 | Talens, Gezina | 16 aug 2012 | Assen | I20091 |
10 | Westerdiep, Sietska Wilhelmina | 22 mrt 2012 | Assen | I36728 |
11 | Dekker, Corine | 04 nov 2011 | Assen | I6051 |
12 | Schuring, Geert | 13 jan 2011 | Assen | I11707 |
13 | Bouwmeeester, Geertje | 13 aug 2010 | Assen | I38377 |
14 | Prins, Geertruida Jantiena | 02 jul 2010 | Assen | I16976 |
15 | Braam, Harm | __ mrt 2010 | Assen | I8734 |
16 | Boer, Roelofje | 30 sep 2009 | Assen | I16 |
17 | Oldenkamp, Andries | 31 mrt 2009 | Assen | I8793 |
18 | Ebbinge, Marchien | 07 mrt 2009 | Assen | I34567 |
19 | Strijker, Jan Roelof | 15 dec 2008 | Assen | I544 |
20 | Oldenkamp, Lambert | 17 dec 2007 | Assen | I8672 |
21 | Schuring, Jannes | __ dec 2007 | Assen | I11711 |
22 | Braam, Roefie | 06 aug 2007 | Assen | I34578 |
23 | Poortman, Jan Berend | 27 jun 2007 | Assen | I36727 |
24 | de Groot, Bart | 16 apr 2007 | Assen | I34425 |
25 | de Gorter, Roelof | 14 dec 2006 | Assen | I15198 |
26 | Dolsma, Jan Zikkent | 25 nov 2006 | Assen | I27983 |
27 | Zanting, Gea | 10 nov 2006 | Assen | I6195 |
28 | Snippe, Harry | 06 nov 2006 | Assen | I34546 |
29 | Kinds, Roelofje | 14 okt 2006 | Assen | I11679 |
30 | Muller, Hendrikus | 17 jun 2006 | Assen | I26652 |
31 | Poortman, Arend | 28 apr 2006 | Assen | I13 |
32 | Kloeze, Grietje Ida | 29 dec 2004 | Assen | I8679 |
33 | Bakker, Martinus | 29 jul 2002 | Assen | I14126 |
34 | Oldenkamp, Elisabeth | 25 jul 2002 | Assen | I8705 |
35 | Meekhof, Kornelis | 20 nov 2000 | Assen | I7787 |
36 | Oldenkamp, Jan | 29 jun 1998 | Assen | I1267 |
37 | Prent, Egbert | 22 jan 1998 | Assen | I15097 |
38 | Kinds, Albertje | 03 mei 1996 | Assen | I1268 |
39 | Hoeve, Roelof ten | 17 okt 1995 | Assen | I40493 |
40 | Poortman, Klaassiena | 19 feb 1985 | Assen | I34962 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bazuin, Jentje | 26 aug 2006 | Assen | I37914 |
2 | Piel, Klaas | 15 jan 2005 | Assen | I39560 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veenstra / Kruis | F13060 | ||
2 | Boer / Lanting | F4258 | ||
3 | Hazelaar / Poortman | F2264 | ||
4 | Kruis / Jeuring | F2938 | ||
5 | Boer / Duursma | F4255 | ||
6 | Boer / Oosting | F4256 | ||
7 | Winkel / Zonderman | F733 | ||
8 | Oldenkamp / Bruining | F2906 | ||
9 | Oldenkamp / Meyeringh | F2893 | ||
10 | Stapel / Sassen | 08 jul 1959 | Assen | F2385 |
11 | Kok / Vedder | 06 mei 1925 | Assen | F12872 |
12 | Boer / Snoeijing | 05 mei 1922 | Assen | F3518 |
13 | de Wit / Popken | 10 feb 1921 | Assen | F9193 |
14 | Kok / Boer | 05 mei 1920 | Assen | F11273 |
15 | de Wit / Tamming | 23 mrt 1920 | Assen | F9191 |
16 | Oosterwijk / van Urk | 27 okt 1916 | Assen | F5034 |
17 | Stadman / Gerding | 22 sep 1915 | Assen | F10898 |
18 | Schooljan / Gerding | 09 dec 1914 | Assen | F10897 |
19 | de Wit / Kamps | 15 mei 1912 | Assen | F9187 |
20 | Robaard / de Vries | 07 aug 1911 | Assen | F9520 |
21 | Kok / Soer | 17 mrt 1909 | Assen | F11267 |
22 | Oosterwijk / de Vries | 30 mrt 1887 | Assen | F4356 |
23 | de Wit / Horstra | 07 feb 1877 | Assen | F3282 |
24 | Schenkel / Evers | 31 dec 1873 | Assen | F15059 |
25 | Smelt / Kasper | 13 nov 1870 | Assen | F10481 |
26 | Schenkel / Holleboer | 06 mei 1863 | Assen | F15064 |
27 | de Koning / Essers | 05 feb 1860 | Assen | F10301 |
28 | Houkes / Kannegieter | 07 dec 1851 | Assen | F4179 |
29 | Deelman / Schenkel | 06 apr 1851 | Assen | F4202 |
30 | Schenkel / Pape | 14 jun 1848 | Assen | F4201 |
31 | Driessen / Schenkel | 07 jun 1829 | Assen | F15067 |
32 | Schenkel / Haak | 21 nov 1819 | Assen | F4135 |
33 | Roelofs / Kuik | 03 mei 1814 | Assen | F1877 |
34 | Schenkel / Grosman | 20 mrt 1808 | Assen | F15065 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong / Robaard | 13 okt 1936 | Assen | F9542 |
2 | Kuik / Werners | 22 dec 1933 | Assen | F9182 |
3 | Boer / van Rechteren | 23 jan 1925 | Assen | F7020 |
4 | Kuik / Troost | 18 mrt 1919 | Assen | F3147 |