Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hovius, Claudia | I32879 | ||
2 | Hovius, Irene | I32878 | ||
3 | Homan, Rinse | 21 jan 1849 | Bedum | I29657 |
4 | van Dijk, Pieterke | __-__-1845 | Bedum | I38745 |
5 | Wever, Jantje | __-__-1836 | Bedum | I29181 |
6 | Eltjes, Geertje | __-__-1794 | Bedum | I29411 |
7 | Benes, Aagtje | 27 okt 1764 | Bedum | I29399 |
8 | Joachims, Meijnarda | Bedum | I29400 | |
9 | Joachims, Bonje | Bedum | I29420 | |
10 | Joachims, Benedictus | Bedum | I29410 | |
11 | Joachimi, Anna | Bedum | I29406 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joachims, Meijnarda | 27 mei 1802 | Bedum | I29400 |
2 | Joachims, Bonje | 31 jan 1799 | Bedum | I29420 |
3 | Joachims, Johanna Elizabeth | 06 jul 1797 | Bedum | I29416 |
4 | Joachimi, Anna | 13 jul 1795 | Bedum | I29406 |
5 | Joachims, Benedictus | 02 dec 1793 | Bedum | I29410 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolhuis, Hinderkien | 08 nov 1914 | Bedum | I38697 |
2 | Benes, Aagtje | 21 aug 1828 | Bedum | I29399 |
3 | Joachims, Bonje | 23 mei 1814 | Bedum | I29420 |
4 | Meijnders, Joachim | 18 jan 1812 | Bedum | I29398 |