Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Merkus, Johanna | 27 sep 1832 | Beek | I31633 |
2 | Portman, Maria | 18 jul 1825 | Beek | I31626 |
3 | Peters, Arnoldus | 04 jan 1822 | Beek | I31636 |
4 | Portman, Hendrina | 27 sep 1820 | Beek | I31627 |
5 | Poortman, Leonard | 06 okt 1818 | Beek | I31625 |
6 | Poortman, Petrus | 08 apr 1816 | Beek | I31624 |
7 | Poortman, Petronella | 01 mrt 1812 | Beek | I31629 |
8 | Poortman, Joannes | 29 jan 1786 | Beek | I31609 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zeij, Johannes_Fredericus Eugenius W. | 23 jan 1943 | Beek | I36971 |
2 | Bernatz, Petronella | 25 feb 1821 | Beek | I31612 |
3 | Poortman, Petronella | 11 apr 1812 | Beek | I31629 |