Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 jan 1888 | I11140 |
2 | ![]() | 10 jul 1884 | I9225 |
3 | ![]() | 26 feb 1883 | I7612 |
4 | ![]() | 29 okt 1877 | I11143 |
5 | ![]() | 06 jul 1859 | I7804 |
6 | ![]() | 17 sep 1811 | I25774 |
7 | ![]() | 18 dec 1809 | I10721 |
8 | ![]() | 18 jan 1801 | I10037 |
9 | ![]() | 22 jan 1798 | I10033 |
10 | ![]() | 02 aug 1795 | I10036 |
11 | ![]() | __ jan 1795 | I10040 |
12 | ![]() | 25 mrt 1793 | I10028 |
13 | ![]() | CA __-__-1660 | I34187 |
14 | ![]() | CA __-__-1655 | I34185 |
15 | ![]() | I11581 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 jul 1883 | I7612 |
2 | ![]() | 14 nov 1879 | I9840 |
3 | ![]() | 27 dec 1855 | I3129 |
4 | ![]() | VOOR __-__-1793 | I3124 |
5 | ![]() | I3009 |