Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I42228 | |
2 | ![]() | 01 aug 1928 | I412 |
3 | ![]() | __-__-1896 | I8590 |
4 | ![]() | __-__-1891 | I21117 |
5 | ![]() | __-__-1883 | I37314 |
6 | ![]() | __-__-1863 | I21216 |
7 | ![]() | __-__-1839 | I34812 |
8 | ![]() | 06 feb 1837 | I3233 |
9 | ![]() | __-__-1836 | I30076 |
10 | ![]() | __-__-1834 | I19096 |
11 | ![]() | __-__-1834 | I19097 |
12 | ![]() | 10 okt 1826 | I29778 |
13 | ![]() | __-__-1826 | I35674 |
14 | ![]() | 07 jan 1823 | I16282 |
15 | ![]() | __-__-1815 | I24568 |
16 | ![]() | __-__-1814 | I20021 |
17 | ![]() | __-__-1795 | I30024 |
18 | ![]() | 28 jun 1787 | I35653 |
19 | ![]() | __-__-1785 | I21025 |
20 | ![]() | CA __-__-1766 | I35403 |
21 | ![]() | CA __-__-1745 | I27092 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 mrt 2016 | I40299 |
2 | ![]() | VOOR __-__-1820 | I35771 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mrt 2016 | I40299 |
2 | ![]() | 11 nov 2005 | I413 |
3 | ![]() | 27 jun 1986 | I412 |
4 | ![]() | 05 feb 1983 | I391 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Maneschijn / Ring | F3114 | |
2 | de Groot / Mulder | F3122 | |
3 | Hugen / Mazenier | F148 | |
4 | Mulder / Hugen | F146 | |
5 | Bulder / Visscher | 27 okt 1909 | F14610 |
6 | Zandman / Kooiker | 28 mei 1859 | F7541 |
7 | Dalvoorde / Poortman | 24 apr 1856 | F12030 |
8 | Vogelzang / van Munster | 26 jan 1846 | F9879 |
9 | Zandman / Reefhuis | 23 mei 1829 | F9933 |
10 | Stirtjan / Gerrits | 02 mei 1828 | F12003 |