Treffers 1 t/m 50 van 68
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lukkien, Jan Willem | I8000 |
Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bezoen, Jani Wilhelmina | 26 mei 2005 | Enschede | I18962 |
2 | Robaard, Frederik Hendrikus | 11 sep 2002 | Enschede | I23587 |
3 | Bakker, Grietje | 17 jul 2002 | Enschede | I23591 |
4 | Bezoen, Jacob | 29 apr 2001 | Enschede | I18875 |
5 | van Asperen, Jannetje | 04 jul 1997 | Enschede | I8547 |
6 | Haar, Frederik_Johan Willem ter | 13 jan 1992 | Enschede | I8546 |
7 | Bezoen, Louise | 24 jun 1991 | Enschede | I18959 |
8 | Jongsma, Barteldje | 11 jan 1990 | Enschede | I18898 |
9 | Nieuwenhuis, Lutina | 11 dec 1989 | Enschede | I18872 |
10 | Bomert, Jan | 31 mrt 1989 | Enschede | I7725 |
11 | Breukink, Willie | 04 aug 1988 | Enschede | I18893 |
12 | Groeneveld, Lukas Gerrit | 11 apr 1986 | Enschede | I368 |
13 | Bezoen, Heinrich | 15 sep 1983 | Enschede | I18871 |
14 | Robaard, Willem | 23 dec 1978 | Enschede | I23922 |
15 | Bomert, Egbert | 04 sep 1978 | Enschede | I7626 |
16 | Oldeman, Willem | 29 mei 1977 | Enschede | I18968 |
17 | Bezoen, Clara Laura | 17 dec 1975 | Enschede | I18873 |
18 | Bezoen, Berend | 21 jun 1973 | Enschede | I18874 |
19 | Bezoen, Jan | 14 feb 1970 | Enschede | I18862 |
20 | Braakhekke, Dirkje | 07 sep 1968 | Enschede | I33997 |
21 | Bezoen, Lambertus | 27 jan 1965 | Enschede | I18897 |
22 | Robaard, Jentje | 20 jan 1965 | Enschede | I23914 |
23 | Heupers, Bertinus | 15 jan 1964 | Enschede | I33989 |
24 | Spijkerman, Margje | 16 sep 1962 | Enschede | I8423 |
25 | Poortman, Gerrit | 06 nov 1961 | Enschede | I29909 |
26 | Bezoen, Jacob | 16 feb 1960 | Enschede | I18859 |
27 | Heinhuis, Hendrik | 18 feb 1958 | Enschede | I23915 |
28 | Tuit, Jantje | 26 mei 1955 | Enschede | I23913 |
29 | Poortman, Johanna | 22 jan 1954 | Enschede | I30713 |
30 | Spijkerman, Annigje | 09 jan 1950 | Enschede | I8424 |
31 | Gebben, Hendrika Willemina | 16 apr 1949 | Enschede | I29882 |
32 | Schröder, Clara Laura | 19 jun 1947 | Enschede | I18870 |
33 | Wissink, Jan Gerrit | 17 sep 1946 | Enschede | I18963 |
34 | Poortman, Maria Wilhelmina | 01 dec 1945 | Enschede | I30993 |
35 | Bezoen, Geertje | 20 mrt 1945 | Enschede | I18866 |
36 | Portman, Hendrik Frederik | 23 jan 1945 | Enschede | I31817 |
37 | Arink, Aleida | 24 okt 1943 | Enschede | I18958 |
38 | Veneboer, Jantje | 15 mrt 1943 | Enschede | I10993 |
39 | Poortman, Gerharda | 13 sep 1942 | Enschede | I30663 |
40 | Bolding, Cornelis | 30 mei 1941 | Enschede | I32544 |
41 | Middendorp, Geuchien | 28 jul 1939 | Enschede | I195 |
42 | Middendorp, Jan | 13 feb 1939 | Enschede | I31830 |
43 | Nijk, Geert | 13 jul 1938 | Enschede | I7398 |
44 | Spijkerman, Koop | 20 sep 1937 | Enschede | I8421 |
45 | Kames, Maria Theodora | 26 mei 1937 | Enschede | I31818 |
46 | Beek, Barta ter | 30 jun 1936 | Enschede | I32540 |
47 | Smelt, Fake | 16 okt 1930 | Enschede | I27032 |
48 | Poortman, Hendrik | 22 mrt 1926 | Enschede | I29881 |
49 | Hospers, Gesina | 14 feb 1925 | Enschede | I29799 |
50 | Bomert, Willem | 30 apr 1924 | Enschede | I17645 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eelkman Rooda, Johanna | 30 mei 2014 | Enschede | I10759 |
2 | Kinds, Margje | 21 mei 2001 | Enschede | I11678 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kate / Weijdijk | F1772 | ||
2 | Radstaake / Robaard | F9645 | ||
3 | Robaard / Harmsen | F9646 | ||
4 | Robaard / Mengerink | F9644 | ||
5 | Bezoen / Leyser | F7460 | ||
6 | Middendorp / Bos | 24 feb 1938 | Enschede | F2820 |
7 | Poortman / Holl | 17 okt 1931 | Enschede | F11991 |
8 | Abbink / Poortman | 21 feb 1929 | Enschede | F12497 |
9 | Robaard / Boensma | 28 jul 1923 | Enschede | F9643 |
10 | Portman / Merz | 07 okt 1922 | Enschede | F12680 |
11 | Middendorp / Beek | 28 mei 1921 | Enschede | F12954 |
12 | Meijran / Poortman | 22 mei 1920 | Enschede | F12222 |
13 | Loois / Poortman | 08 apr 1920 | Enschede | F12714 |
14 | Middendorp / Portman | 05 feb 1920 | Enschede | F12682 |
15 | Portman / Christenhuis | 27 nov 1918 | Enschede | F12670 |
16 | Robaard / Veen | 10 okt 1918 | Enschede | F9640 |
17 | Smelt / Braakhekke | 30 jun 1917 | Enschede | F13420 |
18 | Bomert / de Ruiter | 23 dec 1915 | Enschede | F9970 |
19 | Jans / Portman | 24 jun 1914 | Enschede | F12684 |
20 | Heinhuis / Robaard | 18 sep 1913 | Enschede | F9639 |
21 | Bijvank / Poortman | 12 okt 1912 | Enschede | F12224 |
22 | Bloemendaal / Poortman | 17 jun 1911 | Enschede | F12230 |
23 | Selis / Smelt | 24 aug 1910 | Enschede | F13418 |
24 | Eenkhoorn / Broen | 21 jul 1910 | Enschede | F13817 |
25 | Heupers / Smelt | 21 mei 1910 | Enschede | F13416 |
26 | Lam / Smelt | 13 okt 1909 | Enschede | F14323 |
27 | Poortman / Verveld | 15 mei 1909 | Enschede | F11944 |
28 | Bomert / Coopmeiners | 29 okt 1908 | Enschede | F9968 |
29 | Jonge Poerink / Poortman | 01 jun 1907 | Enschede | F12247 |
30 | Eenkhoorn / Aarnink | 11 mei 1904 | Enschede | F12079 |
31 | Poortman / Gebben | 20 apr 1901 | Enschede | F11930 |
32 | Snuverink / Poortman | 12 feb 1898 | Enschede | F12220 |
33 | Bezoen / Schröder | 17 okt 1895 | Enschede | F7446 |
34 | Berfelo / Poortman | 25 jul 1895 | Enschede | F12226 |