Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soeten, Woltertje | I1578 | ||
2 | Jonker, Hendrikje | __-__-1820 | Kolderveen | I21758 |
3 | Karsens, Margien Jans | CA __-__-1811 | Kolderveen | I304 |
4 | Kloosterzijl, Derkje | 15 mrt 1802 | Kolderveen | I530 |
5 | Willems, Evert | 27 sep 1801 | Kolderveen | I15991 |
6 | Jakobs, Jan | CA __-__-1762 | Kolderveen | I14797 |
7 | Alberts, Roelofjen | __-__-1761 | Kolderveen | I32244 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends, Willemtjen | 02 dec 1810 | Kolderveen | I5624 |
2 | Arends, Lummechien | 21 aug 1808 | Kolderveen | I1769 |
3 | Arends, Geertien | 22 jun 1806 | Kolderveen | I5358 |
4 | Smelt, Fredrik | 22 mei 1803 | Kolderveen | I25972 |
5 | Kloosterzijl, Derkje | 21 mrt 1802 | Kolderveen | I530 |
6 | Hendriks, Geert | __-__-1802 | Kolderveen | I25556 |
7 | Scheffer, Derk Arends | 22 feb 1801 | Kolderveen | I2804 |
8 | Jacobs, Grietien | __-__-1801 | Kolderveen | I12471 |
9 | Cok, Harm | 19 jan 1800 | Kolderveen | I28268 |
10 | Hoorn, Reinder Roelofs | __-__-1800 | Kolderveen | I2839 |
11 | Oosterveen, Judikje Hendriks | 05 nov 1797 | Kolderveen | I9739 |
12 | Everts, Hendrikjen Gerrits | 24 sep 1797 | Kolderveen | I1247 |
13 | Kok, Femmechien | 27 feb 1796 | Kolderveen | I28259 |
14 | Kok, Hendrikjen | 27 feb 1794 | Kolderveen | I28269 |
15 | Kok, Femmechien | 27 feb 1794 | Kolderveen | I28270 |
16 | Kok, Hendrik | 06 feb 1791 | Kolderveen | I28267 |
17 | Alberts, Claas | 20 jun 1790 | Kolderveen | I27508 |
18 | Kok, Hillichien | 30 mrt 1788 | Kolderveen | I28261 |
19 | Kok, Hilbert | 05 apr 1786 | Kolderveen | I28212 |
20 | Alberts, Jentien | 27 apr 1785 | Kolderveen | I27501 |
21 | Alberts, Jan | 28 okt 1781 | Kolderveen | I27507 |
22 | Jans, Jan | 11 nov 1780 | Kolderveen | I2798 |
23 | Alberts, Geert | 04 jan 1778 | Kolderveen | I27506 |
24 | Tuit, Albert Alberts | 17 sep 1775 | Kolderveen | I27505 |
25 | Willems, Arend | 12 feb 1775 | Kolderveen | I1869 |
26 | Tuit, Femmegien Alberts | 16 mei 1773 | Kolderveen | I27504 |
27 | Willems, Hendrikjen | 31 jan 1762 | Kolderveen | I6107 |
28 | Willems, Jentjen | 12 dec 1756 | Kolderveen | I5625 |
29 | Willems, Hendrik | 22 dec 1754 | Kolderveen | I1146 |
30 | Willems, Jan | 23 apr 1753 | Kolderveen | I6106 |
31 | Jans, Willem | __ dec 1725 | Kolderveen | I2147 |
32 | Everds, Hendrik | Kolderveen | I25753 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rumph, Harmina | 18 feb 2023 | Kolderveen | I9269 |
2 | Pinxterhuis, Albert | 22 mrt 2021 | Kolderveen | I8490 |
3 | Westenbrink, Jan Koop | 24 aug 2005 | Kolderveen | I37437 |
4 | de Boer, Klaas | 22 dec 2003 | Kolderveen | I23029 |
5 | Kate, Geuzina ten | 17 mrt 1999 | Kolderveen | I5095 |
6 | Bouwknegt, Albertus | 20 mrt 1998 | Kolderveen | I7212 |
7 | Westenbrink, Frens | 29 jun 1981 | Kolderveen | I30184 |
8 | Heite, Berendina | 12 jul 1977 | Kolderveen | I39630 |
9 | Hoeve, Jan | 22 jul 1964 | Kolderveen | I30210 |
10 | Wildeboer, Aaltje | Kolderveen | I37584 | |
11 | Westenbrink, Roelof | Kolderveen | I29013 | |
12 | Westenbrink, Johannes | Kolderveen | I37453 | |
13 | Westenbrink, Hilligje | Kolderveen | I29008 | |
14 | Westenbrink, Gerrit | Kolderveen | I29009 | |
15 | Westenbrink, Frens | Kolderveen | I29010 | |
16 | Westenbrink, Aaltje | Kolderveen | I2000 | |
17 | Slagter, Jan | Kolderveen | I1999 | |
18 | Oelius, Geesje | Kolderveen | I30209 | |
19 | Mulder, Grietje | Kolderveen | I32548 | |
20 | Lubbinge, Hendrikje | Kolderveen | I37348 | |
21 | Lubbinge, Grietje | Kolderveen | I37469 | |
22 | Hoeve, Jan | Kolderveen | I37575 | |
23 | Groen, Maria | Kolderveen | I30155 | |
24 | de Wolde, Hendrik | Kolderveen | I37472 | |
25 | de Boer, Hendrik | Kolderveen | I37476 | |
26 | Bouwknegt, Hendrik | Kolderveen | I29005 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willems / Alberts | 27 apr 1806 | Kolderveen | F719 |
2 | Kok / Hendriks | 14 nov 1784 | Kolderveen | F11257 |
3 | Willems / Hendriks | 24 sep 1775 | Kolderveen | F3948 |
4 | Geerts / Alberts | 10 mrt 1771 | Kolderveen | F10993 |
5 | Jans / Klaas | 22 feb 1760 | Kolderveen | F836 |
6 | Jans / Hendriks | __ mei 1752 | Kolderveen | F1893 |
7 | Smelt / Arends | 14 mei 1741 | Kolderveen | F10432 |
8 | Fredericks / Berents | 10 dec 1676 | Kolderveen | F10127 |