Treffers 1 t/m 50 van 395
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huisman, Naomi | I39973 | ||
2 | Brouwer, Jan Pieter | I1957 | ||
3 | Haaze, Fenny | I6328 | ||
4 | Haaze, Roelof Lukas | I6327 | ||
5 | Westerd, Anouk | I1755 | ||
6 | Westerd, Leon | I1754 | ||
7 | Westerd, Guido | I1753 | ||
8 | Venema, Hendrikje Berendina | I14717 | ||
9 | Bouwknegt, Heleen | I7211 | ||
10 | Keizer, Jans Berend | 19 feb 1967 | Nijeveen | I27281 |
11 | Schiphorst, Harry | 14 jul 1966 | Nijeveen | I6218 |
12 | Brouwer, Jentina Roelfina | I1585 | ||
13 | Keizer, Trijntje | I6244 | ||
14 | Hoorn, Annigje | I1617 | ||
15 | Buiten, Jan Nicolaas | I1678 | ||
16 | _____, Janny | I37449 | ||
17 | Vogelzang, Geuchien | I28722 | ||
18 | Buiten, Niessiena | I1677 | ||
19 | Vogelzang, Jantje Gesiena | I28721 | ||
20 | Benak, Maria | I9216 | ||
21 | Rolden, Arend Roelof | I3296 | ||
22 | Piest, Lummigje | I6247 | ||
23 | Brouwer, Jan Pieter | 17 jul 1936 | Nijeveen | I1582 |
24 | Snijder, Jan | I8009 | ||
25 | Holterman, Harm Lenze | __-__-1936 | Nijeveen | I24181 |
26 | Rumph, Harmina | 08 jul 1935 | Nijeveen | I9269 |
27 | de Jonge, Jan | 15 jun 1933 | Nijeveen | I5976 |
28 | Inberg, Pouwel | 27 jun 1931 | Nijeveen | I39136 |
29 | Westenbrink, Jacob | I39530 | ||
30 | Timmerman, Geert | I7434 | ||
31 | Hoeve, Jacob | __-__-1926 | Nijeveen | I32567 |
32 | Stellink, Roelof Willem | 13 nov 1925 | Nijeveen | I27212 |
33 | Holterman, Lense | __ apr 1924 | Nijeveen | I24179 |
34 | Wind, Jan | __-__-1924 | Nijeveen | I1565 |
35 | Wind, Harmina | 10 aug 1922 | Nijeveen | I1566 |
36 | Ende, Jentje van 't | 13 jan 1922 | Nijeveen | I7477 |
37 | Buiten, Marchien | 11 feb 1921 | Nijeveen | I1670 |
38 | Drost, Koop | __-__-1918 | Nijeveen | I29108 |
39 | Lubbinge, Michiel | I7435 | ||
40 | Braamskamp, Roelofje | __-__-1916 | Nijeveen | I26590 |
41 | Drost, Jan | __-__-1914 | Nijeveen | I29114 |
42 | van Rossum, Femmigje | 07 okt 1911 | Nijeveen | I33456 |
43 | Brouwer, Jan | 27 jan 1911 | Nijeveen | I1547 |
44 | Venema, Hendrik | 04 jun 1910 | Nijeveen | I39629 |
45 | Bouwknegt, Hendrik | 12 feb 1910 | Nijeveen | I32569 |
46 | Drost, Jantje | __-__-1910 | Nijeveen | I29115 |
47 | Luten, Jeltje | __-__-1908 | Nijeveen | I32368 |
48 | Drost, Zwaantje | __-__-1908 | Nijeveen | I29107 |
49 | van Rossum, Roelof | __-__-1907 | Nijeveen | I28290 |
50 | Braamskamp, Hendrik | 03 mei 1906 | Nijeveen | I26583 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jans, Annechien | 12 nov 1809 | Nijeveen | I35578 |
2 | Roelofs, Jan | 04 dec 1808 | Nijeveen | I15842 |
3 | de Wit, Hendrik Cornelis | 10 sep 1808 | Nijeveen | I3651 |
4 | Jans, Wolter | 16 okt 1803 | Nijeveen | I4689 |
5 | Jans, Jan | 04 apr 1801 | Nijeveen | I4688 |
6 | Roelofs, Geesien | 16 mrt 1800 | Nijeveen | I30408 |
7 | Klaasen, Evert | 22 dec 1799 | Nijeveen | I32146 |
8 | Jans, Harm | 31 mrt 1799 | Nijeveen | I3644 |
9 | Klaas, Annechien | 22 jan 1797 | Nijeveen | I32145 |
10 | Eppinge, Hillechien Jans | 15 jan 1797 | Nijeveen | I34116 |
11 | Kok, Hendrikje | 25 feb 1796 | Nijeveen | I28263 |
12 | Jans, Bartelt | 14 jun 1795 | Nijeveen | I18710 |
13 | Jans, Jantie | 08 feb 1795 | Nijeveen | I28197 |
14 | Luten, Hendrik | 05 jan 1794 | Nijeveen | I28113 |
15 | Kok, Klaas | 20 mei 1793 | Nijeveen | I28265 |
16 | Klaas, Pieter | 20 mei 1793 | Nijeveen | I32144 |
17 | Klaassen, Roelof | 25 okt 1789 | Nijeveen | I32143 |
18 | Alberts, Grietje | 03 mei 1787 | Nijeveen | I8395 |
19 | Alberts, Annigjen | 18 mrt 1787 | Nijeveen | I5641 |
20 | Klaas, Jacob | 01 okt 1786 | Nijeveen | I32142 |
21 | Claas, Pieter | 17 okt 1784 | Nijeveen | I32147 |
22 | Alberts, Jantien | 05 sep 1784 | Nijeveen | I5645 |
23 | Klomp, Jan | 08 mei 1782 | Nijeveen | I32078 |
24 | Alberts, Derk | 19 mrt 1781 | Nijeveen | I5644 |
25 | Alberts, Jentien | 23 mei 1779 | Nijeveen | I1870 |
26 | Alberts, Jan | 21 apr 1777 | Nijeveen | I5643 |
27 | Alberts, Jan | 10 mrt 1776 | Nijeveen | I5642 |
28 | Willems, Harm | 14 feb 1773 | Nijeveen | I5651 |
29 | Willems, Arentien | 25 feb 1770 | Nijeveen | I5650 |
30 | Willems, Klaas | 04 nov 1767 | Nijeveen | I5649 |
31 | Willems, Grietien | 23 sep 1765 | Nijeveen | I5648 |
32 | Willems, Arent | 11 sep 1763 | Nijeveen | I5647 |
33 | Willems, Klaas | 12 mei 1760 | Nijeveen | I5646 |
34 | Smit, Hilligjen Lubbers | Nijeveen | I9003 | |
35 | Everts, Hendrik | Nijeveen | I2120 | |
36 | de Lange, Janna Roelofs | Nijeveen | I39651 |
Treffers 1 t/m 50 van 132
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westenbrink, Roelof | 10 mei 1992 | Nijeveen | I27441 |
2 | Bloemberg, Jantien | 10 feb 1990 | Nijeveen | I27278 |
3 | Oosterhuis, Jans | 25 okt 1984 | Nijeveen | I27277 |
4 | Brouwer, Jan | 18 aug 1980 | Nijeveen | I1494 |
5 | Keizer, Jans Berend | 23 mrt 1969 | Nijeveen | I27281 |
6 | Wind, Klaas | 20 mrt 1967 | Nijeveen | I1564 |
7 | Hooijer, Jan | 05 jun 1962 | Nijeveen | I33934 |
8 | Westerbeek, Jentje Gelmersina | __-__-1954 | Nijeveen | I1581 |
9 | Knol, Luitje | 08 okt 1949 | Nijeveen | I28283 |
10 | Braamskamp, Geesje | 19 mrt 1948 | Nijeveen | I26605 |
11 | Krabbe, Roelofje | 13 jan 1947 | Nijeveen | I26546 |
12 | Sok, Stiena | 07 okt 1946 | Nijeveen | I33336 |
13 | Braamskamp, Roelofje | 24 aug 1945 | Nijeveen | I26603 |
14 | Buiten, Hermannus | 26 jan 1944 | Nijeveen | I7301 |
15 | Westenbrink, Gerrit | 05 jan 1944 | Nijeveen | I29009 |
16 | Braamskamp, Femmigje | 20 feb 1938 | Nijeveen | I26597 |
17 | Kuijer, Lukas | 13 jan 1938 | Nijeveen | I12830 |
18 | Drost, Jantje | 17 okt 1937 | Nijeveen | I29115 |
19 | Westenbrink, Jacob | 26 sep 1937 | Nijeveen | I28996 |
20 | de Boer, Geertje | 26 mrt 1937 | Nijeveen | I30166 |
21 | Bouwknegt, Jan | 09 jul 1936 | Nijeveen | I29001 |
22 | Haar, Jan ter | 04 feb 1934 | Nijeveen | I5652 |
23 | Benak, Arend | 24 dec 1932 | Nijeveen | I9074 |
24 | Drost, Jan | 06 sep 1932 | Nijeveen | I29114 |
25 | Courtz, Jan | 14 mrt 1932 | Nijeveen | I13832 |
26 | Braamskamp, Roelofje | 28 apr 1929 | Nijeveen | I26593 |
27 | Westenbrink, Marchje | 19 mrt 1929 | Nijeveen | I28997 |
28 | Kiekebos, Annigje | 26 feb 1929 | Nijeveen | I33460 |
29 | Pruntel, Lummegje | 15 jan 1928 | Nijeveen | I5657 |
30 | van Rossum, Roelof | 18 nov 1927 | Nijeveen | I28290 |
31 | Braamskamp, Bartje | 28 mrt 1926 | Nijeveen | I26591 |
32 | Holterman, Lense | 02 feb 1925 | Nijeveen | I24179 |
33 | Westenbrink, Grietje | 24 jan 1925 | Nijeveen | I32558 |
34 | van Rossum, Jentje | 14 apr 1923 | Nijeveen | I26544 |
35 | Drost, Koop | 08 jan 1919 | Nijeveen | I29108 |
36 | Braamskamp, Roelofje | 14 nov 1918 | Nijeveen | I26590 |
37 | Drost, Jantje | 21 okt 1918 | Nijeveen | I29065 |
38 | Drost, Roelof | 09 jun 1917 | Nijeveen | I29063 |
39 | Drost, Zwaantje | 05 jun 1917 | Nijeveen | I29107 |
40 | Braamskamp, Hendrik | 17 aug 1916 | Nijeveen | I26543 |
41 | Braamskamp, Geesje | 23 jul 1915 | Nijeveen | I11467 |
42 | Luten, Arend | 24 jun 1913 | Nijeveen | I28115 |
43 | Luten, Harm | 06 jun 1912 | Nijeveen | I28191 |
44 | Kreun, Jentjen | 09 aug 1911 | Nijeveen | I28110 |
45 | Vrielink, Hendrikje | 09 dec 1910 | Nijeveen | I28998 |
46 | Bouwknegt, Hendrik | 04 mei 1910 | Nijeveen | I32569 |
47 | Wind, Hendrik | 28 dec 1907 | Nijeveen | I11466 |
48 | Thalen, Jentje | 12 mei 1907 | Nijeveen | I8538 |
49 | Woltman, Jacob | 07 dec 1906 | Nijeveen | I28121 |
50 | Lubbinge, Hans | 07 nov 1906 | Nijeveen | I30159 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pinxterhuis, Lutina | 19 mei 2019 | Nijeveen | I9945 |
2 | Hauwlo, Hendrikje | 14 jan 2019 | Nijeveen | I37373 |
3 | Moes, Aaltje | 13 mei 2011 | Nijeveen | I1567 |
4 | Veeningen, Roelofje | 09 nov 2010 | Nijeveen | I6516 |
5 | Nijmeijer, Piet | 30 jul 2004 | Nijeveen | I37374 |
6 | Buiten, Willem Jan | 28 jul 2001 | Nijeveen | I1672 |
7 | Bloemberg, Jantien | 14 feb 1990 | Nijeveen | I27278 |
8 | Venema, Hendrik | 22 sep 1989 | Nijeveen | I39629 |
9 | Wind, Jan | 24 dec 1987 | Nijeveen | I1565 |
10 | Brouwer, Hilligje | 23 dec 1985 | Nijeveen | I1493 |
11 | Oosterhuis, Jans | 30 okt 1984 | Nijeveen | I27277 |
12 | Soeten, Roelof | 27 jun 1980 | Nijeveen | I1656 |
13 | Schiphorst, Willem | 02 sep 1978 | Nijeveen | I14895 |
14 | Kolk, Marregje van der | 23 jan 1977 | Nijeveen | I39135 |
15 | Schiphorst, Jacobus | 23 feb 1976 | Nijeveen | I19531 |
16 | Inberg, Pouwel | 15 aug 1941 | Nijeveen | I27720 |
17 | Jans, Willem | 19 apr 1792 | Nijeveen | I2147 |
18 | Westenbrink, Jacob | Nijeveen | I30151 | |
19 | van Rossum, Femmigje | Nijeveen | I33456 | |
20 | van Rossum, Evert | Nijeveen | I28282 | |
21 | Snijder, Harm | Nijeveen | I34225 | |
22 | Rodermond, Annigje | Nijeveen | I28229 | |
23 | Muggen, Aaltje | Nijeveen | I32559 | |
24 | Luten, Cornelis | Nijeveen | I28203 | |
25 | Kiekebos, Pouwel | Nijeveen | I33457 | |
26 | Karsten, Pieterdina | Nijeveen | I1090 | |
27 | Kappe, Lambert | Nijeveen | I30164 | |
28 | Duiven, Jantje | Nijeveen | I34226 | |
29 | Buiten, Jan Klaas | Nijeveen | I1089 | |
30 | Bouwknegt, Femmigje | Nijeveen | I29007 |
Treffers 1 t/m 50 van 128
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brand / Soeten | F600 | ||
2 | Bomert / Piest | F2057 | ||
3 | Schiphorst Preuper / Soeten | 17 aug 1950 | Nijeveen | F638 |
4 | Blok / Buiten | 11 okt 1946 | Nijeveen | F644 |
5 | Schiphorst Haalweide / Buiten | 08 mei 1942 | Nijeveen | F2394 |
6 | Kiekebos / van Rossum | 02 feb 1929 | Nijeveen | F13235 |
7 | Paping / Luten | 22 sep 1928 | Nijeveen | F12870 |
8 | Westenbrink / Oelius | 03 mei 1928 | Nijeveen | F12086 |
9 | Brouwer / Westerbeek | 09 mei 1925 | Nijeveen | F603 |
10 | Westenbrink / Knol | 26 apr 1924 | Nijeveen | F12960 |
11 | Westenbrink / Mulder | 27 okt 1923 | Nijeveen | F12958 |
12 | Kappe / Bouwknegt | 29 apr 1922 | Nijeveen | F12069 |
13 | Bouwknegt / Groen | 12 nov 1921 | Nijeveen | F12063 |
14 | Oever / Dragt | 10 sep 1921 | Nijeveen | F14685 |
15 | Hoeve / Westenbrink | 30 apr 1921 | Nijeveen | F12089 |
16 | Karsten / Veeningen | 30 apr 1920 | Nijeveen | F3078 |
17 | Westenbrink / de Boer | 24 apr 1920 | Nijeveen | F12965 |
18 | Zantinge / Inberg | 23 apr 1920 | Nijeveen | F11063 |
19 | Kooiker / Drost | 02 nov 1918 | Nijeveen | F5031 |
20 | Wind / Stevens | 22 nov 1917 | Nijeveen | F4087 |
21 | de Boer / Bouwknegt | 21 okt 1916 | Nijeveen | F12067 |
22 | Nijmeijer / Braamskamp | 29 apr 1916 | Nijeveen | F10700 |
23 | Hoeve / Westenbrink | 29 apr 1916 | Nijeveen | F12087 |
24 | Santing / Courtz | 01 mei 1915 | Nijeveen | F4997 |
25 | Berg / Drost | 15 nov 1913 | Nijeveen | F11559 |
26 | Lubbinge / Bouwknegt | 15 mrt 1913 | Nijeveen | F12065 |
27 | Soeten / Wind | 27 apr 1912 | Nijeveen | F4088 |
28 | Berg / Courtz | 27 apr 1912 | Nijeveen | F4995 |
29 | Berg / Karsten | 25 nov 1910 | Nijeveen | F1545 |
30 | Wind / Vrielink | 07 mei 1910 | Nijeveen | F4085 |
31 | van Elp / Nijmeijer | 07 mei 1910 | Nijeveen | F2462 |
32 | Drost / Haar | 25 sep 1909 | Nijeveen | F11534 |
33 | Venema / Withaar | 14 nov 1908 | Nijeveen | F15391 |
34 | Luten / Rodermond | 29 jun 1907 | Nijeveen | F11265 |
35 | van Rossum / Knol | 21 apr 1906 | Nijeveen | F11286 |
36 | Braamskamp / Timmerman | 20 mei 1905 | Nijeveen | F10690 |
37 | Vrielink / Bezoen | 29 apr 1905 | Nijeveen | F3890 |
38 | Venema / Nijmeijer | 29 apr 1905 | Nijeveen | F15386 |
39 | Pol / Dragt | 22 apr 1905 | Nijeveen | F7840 |
40 | Drost / Ende | 02 jul 1904 | Nijeveen | F11533 |
41 | Courtz / Ende | 18 jun 1904 | Nijeveen | F3605 |
42 | Schiphorst / Thalen | 26 sep 1903 | Nijeveen | F2795 |
43 | Braamskamp / Krabbe | 24 aug 1901 | Nijeveen | F10676 |
44 | Mulder / Drost | 30 apr 1897 | Nijeveen | F11545 |
45 | Drost / Ende | 30 apr 1897 | Nijeveen | F11532 |
46 | Berg / Drost | 05 sep 1896 | Nijeveen | F11549 |
47 | Lucas / Braamskamp | 27 apr 1894 | Nijeveen | F10703 |
48 | Inberg / Karsten | 02 mei 1891 | Nijeveen | F11060 |
49 | Veneboer / Bezoen | 15 nov 1890 | Nijeveen | F3893 |
50 | Mulder / Bonte | 03 mei 1890 | Nijeveen | F12959 |