Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benak, Jan | 20 nov 1945 | Nijeveen [Kolderveen] | I9081 |
2 | Pol, Roelof | 12 feb 1876 | Nijeveen [Kolderveen] | I30325 |
3 | Knol, Luitje | 22 apr 1875 | Nijeveen [Kolderveen] | I28283 |
4 | Westenbrink, Jacob | 29 jul 1853 | Nijeveen [Kolderveen] | I28996 |
5 | Bouwknegt, Jan | 11 jul 1853 | Nijeveen [Kolderveen] | I29001 |
6 | Karsten, Jentien | __-__-1848 | Nijeveen [Kolderveen] | I29069 |
7 | Westenbrink, Hendrik | 13 sep 1847 | Nijeveen [Kolderveen] | I4744 |
8 | Koerts, Jan | 19 dec 1846 | Nijeveen [Kolderveen] | I4555 |
9 | Koerts, Margje | 07 sep 1844 | Nijeveen [Kolderveen] | I4554 |
10 | Koerts, Roelof | 12 feb 1843 | Nijeveen [Kolderveen] | I4753 |
11 | Koerts, Jan | 12 feb 1843 | Nijeveen [Kolderveen] | I4752 |
12 | Koerts, Jentje | 23 jan 1841 | Nijeveen [Kolderveen] | I4751 |
13 | Knol, Roelof | __-__-1841 | Nijeveen [Kolderveen] | I28165 |
14 | Koerts, Bartha | 26 jun 1839 | Nijeveen [Kolderveen] | I6312 |
15 | Ende, Roelof van 't | __-__-1839 | Nijeveen [Kolderveen] | I29066 |
16 | Koerts, Albert | 16 sep 1837 | Nijeveen [Kolderveen] | I4749 |
17 | Braamskamp, Roelofje | 10 mrt 1835 | Nijeveen [Kolderveen] | I26584 |
18 | van Urk, Luitje | __-__-1833 | Nijeveen [Kolderveen] | I27707 |
19 | Luten, Arend | 31 mrt 1829 | Nijeveen [Kolderveen] | I28115 |
20 | Withaar, Geesjen | __-__-1827 | Nijeveen [Kolderveen] | I28275 |
21 | Karsten, Hillechien | 16 mei 1821 | Nijeveen [Kolderveen] | I4748 |
22 | Keizer, Jantje | __-__-1818 | Nijeveen [Kolderveen] | I21381 |
23 | Karsten, Albertje | 09 mei 1815 | Nijeveen [Kolderveen] | I3647 |
24 | Klomp, Hendrik | 15 jan 1814 | Nijeveen [Kolderveen] | I1706 |
25 | Bouwknegt, Jentien Jans | __-__-1813 | Nijeveen [Kolderveen] | I13847 |
26 | Arents, Hendrikjen | 27 dec 1812 | Nijeveen [Kolderveen] | I6102 |
27 | Moed, Jan | __-__-1812 | Nijeveen [Kolderveen] | I16724 |
28 | Arends, Willemtjen | 18 nov 1810 | Nijeveen [Kolderveen] | I5624 |
29 | Put, Harmtjen | __-__-1810 | Nijeveen [Kolderveen] | I28215 |
30 | Karsten, Albert Jans | __-__-1810 | Nijeveen [Kolderveen] | I29067 |
31 | Jans, Arend | __-__-1810 | Nijeveen [Kolderveen] | I14806 |
32 | Arends, Lummechien | __ aug 1808 | Nijeveen [Kolderveen] | I1769 |
33 | Jans, Evert | 08 nov 1807 | Nijeveen [Kolderveen] | I22280 |
34 | Ende, Barteld van 't | __-__-1805 | Nijeveen [Kolderveen] | I13846 |
35 | Willems, Jantje | 08 okt 1803 | Nijeveen [Kolderveen] | I17644 |
36 | Winters, Hendrik | 20 feb 1803 | Nijeveen [Kolderveen] | I19176 |
37 | Jans, Albert | __-__-1802 | Nijeveen [Kolderveen] | I14799 |
38 | Everts, Hendrikjen Gerrits | 24 sep 1797 | Nijeveen [Kolderveen] | I1247 |
39 | Donker, Evert | __-__-1797 | Nijeveen [Kolderveen] | I25749 |
40 | Kok, Femmechien | 25 feb 1796 | Nijeveen [Kolderveen] | I28259 |
41 | Oever, Jantje Jans ten | __ mrt 1794 | Nijeveen [Kolderveen] | I26703 |
42 | Kok, Klaas | 13 mei 1793 | Nijeveen [Kolderveen] | I28265 |
43 | Koops, Lambert | __-__-1788 | Nijeveen [Kolderveen] | I22056 |
44 | Houwlo, Jan Eits | __-__-1784 | Nijeveen [Kolderveen] | I38481 |
45 | Alberts, Jentien | 10 mei 1781 | Nijeveen [Kolderveen] | I1870 |
46 | Alberts, Jakob | 24 mrt 1776 | Nijeveen [Kolderveen] | I19222 |
47 | Willems, Arend | 12 feb 1775 | Nijeveen [Kolderveen] | I1869 |
48 | Beenen, Annechien | 20 nov 1766 | Nijeveen [Kolderveen] | I27737 |
49 | Willems, Klaas | 04 mei 1760 | Nijeveen [Kolderveen] | I5646 |
50 | Fredericks, Derck | CA __-__-1651 | Nijeveen [Kolderveen] | I25147 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westenbrink, Jan Koop | 19 aug 2005 | Nijeveen [Kolderveen] | I37437 |
2 | Roelofs, Fijgje | 17 okt 1870 | Nijeveen [Kolderveen] | I27512 |
3 | Warners, Jacob | 10 mrt 1862 | Nijeveen [Kolderveen] | I185 |
4 | Alberts, Jan | 30 jul 1861 | Nijeveen [Kolderveen] | I27507 |
5 | Willems, Albertien | 07 mrt 1860 | Nijeveen [Kolderveen] | I35748 |
6 | Kok, Hillichien | 04 apr 1855 | Nijeveen [Kolderveen] | I28261 |
7 | Koers, Koert | 09 jun 1853 | Nijeveen [Kolderveen] | I197 |
8 | Westenbrink, Hendrik | 20 mei 1850 | Nijeveen [Kolderveen] | I4744 |
9 | Koerts, Jan | 02 jan 1847 | Nijeveen [Kolderveen] | I3132 |
10 | Koerts, Jan | 23 feb 1843 | Nijeveen [Kolderveen] | I4752 |
11 | Koerts, Roelof | 19 feb 1843 | Nijeveen [Kolderveen] | I4753 |
12 | Koerts, Marchien | 15 jan 1836 | Nijeveen [Kolderveen] | I3019 |
13 | Knol, Aaltje Arends | 16 feb 1835 | Nijeveen [Kolderveen] | I28114 |
14 | Braamskamp, Albert | 25 jun 1834 | Nijeveen [Kolderveen] | I26562 |
15 | Luten, Lute | 05 nov 1826 | Nijeveen [Kolderveen] | I28298 |