Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broekhuizen, Rosan | I5621 | ||
2 | Broekhuizen, Niels | I5620 | ||
3 | Koerts, Jeroen | I14048 | ||
4 | Zelhorst, Toon | I1592 | ||
5 | Lichtmeijer, Richard Jan Bernard | I22580 | ||
6 | Robaard, Albert Erik | I23901 | ||
7 | Robaard, Aaltje | I23900 | ||
8 | Wolf, Froukje_Klaasje van der | I1529 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vedder, Jan | 12 apr 2021 | Noordoostpolder [Emmeloord] | I1939 |
2 | Linde, Johanna | 10 jan 1993 | Noordoostpolder [Emmeloord] | I13037 |
3 | Stevens, Trijntje | 06 sep 1989 | Noordoostpolder [Emmeloord] | I7447 |
4 | Linde, Arend | 09 feb 1989 | Noordoostpolder [Emmeloord] | I13049 |
5 | Prins, Albert | 09 okt 1981 | Noordoostpolder [Emmeloord] | I7425 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankestijn / Visscher | F9114 | ||
2 | van Schot / Keizers | F664 | ||
3 | Boneschansker / Geluk | F5058 | ||
4 | Lok / Gerards | F9110 | ||
5 | Polderman / Visscher | F9104 | ||
6 | Prins / Venema | F2455 | ||
7 | Zijlstra / Prins | F2453 | ||
8 | Katsman / Prins | F2454 | ||
9 | de Wetering / Scheer | 18 dec 1964 | Noordoostpolder [Emmeloord] | F558 |