Treffers 1 t/m 50 van 1813
Treffers 1 t/m 50 van 235
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruins, Jan Koerts | 14 apr 1811 | Ruinen | I17508 |
2 | Hulzentop, Geertruida Jacobus | 09 feb 1811 | Ruinen | I17287 |
3 | Hendriks, Harm | 16 dec 1810 | Ruinen | I5404 |
4 | Cornelis, Hendrik | 18 okt 1810 | Ruinen | I17329 |
5 | Jans, Egbertje | 26 aug 1810 | Ruinen | I15639 |
6 | Luning, Hillechien | 15 jun 1810 | Ruinen | I18711 |
7 | Jans, Idechien | 11 feb 1810 | Ruinen | I17629 |
8 | Klooster, Hendrik Roelofs | 10 feb 1810 | Ruinen | I20515 |
9 | Wespering, Beertien | __-__-1810 | Ruinen | I18674 |
10 | Jans, Janna | 06 aug 1809 | Ruinen | I18169 |
11 | Sents, Albert | 18 jun 1809 | Ruinen | I17308 |
12 | Harms, Maggeltje | 07 mei 1809 | Ruinen | I16508 |
13 | Jans, Grietien | 03 apr 1809 | Ruinen | I17326 |
14 | Hendriks, Gerrit | 25 feb 1809 | Ruinen | I3881 |
15 | Sents, Albert | 30 okt 1808 | Ruinen | I16507 |
16 | Luning, Roelof Klaas | 11 okt 1808 | Ruinen | I17340 |
17 | Egbertus, Willem | 18 sep 1808 | Ruinen | I21943 |
18 | Stevens, Klaas | 24 apr 1808 | Ruinen | I35185 |
19 | Jans, Grietje | 18 okt 1807 | Ruinen | I18432 |
20 | Nijsingh, Jentien | 30 aug 1807 | Ruinen | I35186 |
21 | Hendriks, Hendrik | 28 jun 1807 | Ruinen | I17874 |
22 | Cornelis, Hilbert | 01 mrt 1807 | Ruinen | I22919 |
23 | Kremer, Jentien Egberts | __-__-1807 | Ruinen | I17902 |
24 | Stenveld, Jan | 24 dec 1806 | Ruinen | I25270 |
25 | Harms, Avien | 19 okt 1806 | Ruinen | I17330 |
26 | Cornelis, Harm | 19 okt 1806 | Ruinen | I3655 |
27 | Jakobs, Aaltien | 07 sep 1806 | Ruinen | I17302 |
28 | Benning, Aaltien Jans | 04 mei 1806 | Ruinen | I1183 |
29 | Luichiens, Annechien | __-__-1806 | Ruinen | I18467 |
30 | Klaas, Lammechien | __-__-1806 | Ruinen | I17335 |
31 | Oving, Janna Jans | 17 nov 1805 | Ruinen | I28048 |
32 | Cornelis, Lukas | 25 mei 1805 | Ruinen | I17325 |
33 | Sents, Hilbert | 21 apr 1805 | Ruinen | I17301 |
34 | Luning, Frens Klaas | 15 apr 1805 | Ruinen | I16869 |
35 | Wichers, Hillechien | 17 mrt 1805 | Ruinen | I18532 |
36 | Harms, Lukas | 24 feb 1805 | Ruinen | I9748 |
37 | Niezing, Claasje | 04 feb 1805 | Ruinen | I35174 |
38 | Zegeren, Roelofje Jans | __-__-1805 | Ruinen | I21513 |
39 | Coeling, Jentien Hendriks | __-__-1805 | Ruinen | I21232 |
40 | Stenveld, Roelfien | 26 feb 1804 | Ruinen | I25269 |
41 | Bremer, Albert | __-__-1804 | Ruinen | I17972 |
42 | Alberts, Trientien | __-__-1804 | Ruinen | I20556 |
43 | Cornelis, Arend | 04 dec 1803 | Ruinen | I15609 |
44 | Jannes, Jentien | 07 aug 1803 | Ruinen | I16710 |
45 | Jans, Albert | 27 feb 1803 | Ruinen | I17318 |
46 | Hendriks, Grietje | 09 jan 1803 | Ruinen | I15244 |
47 | Jans, Marchien | __-__-1803 | Ruinen | I17307 |
48 | Hilberts, Jentien | __-__-1803 | Ruinen | I16740 |
49 | Niezingh, Marchien | 04 apr 1802 | Ruinen | I35173 |
50 | Brinkman, Aaltien | __-__-1802 | Ruinen | I15665 |
Treffers 1 t/m 50 van 312
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veurman, Aaltien | 20 dec 2011 | Ruinen | I12489 |
2 | de Kleine, Margje | 01 jan 2010 | Ruinen | I32651 |
3 | Hooijer, Pieternella | 12 jul 2007 | Ruinen | I9177 |
4 | de Wit, Margje | 26 nov 2000 | Ruinen | I3687 |
5 | Waninge, Jan | 31 mrt 1999 | Ruinen | I27301 |
6 | Hut, Roelof | 28 jul 1997 | Ruinen | I27254 |
7 | de Groot, Roelofje | 19 jan 1997 | Ruinen | I4342 |
8 | Nijstad, Egbert | 21 dec 1994 | Ruinen | I1366 |
9 | de Wit, Jan | 13 mrt 1993 | Ruinen | I3790 |
10 | Snider, Lukas | 05 feb 1990 | Ruinen | I7340 |
11 | Oosterhuis, Gerrit | 22 mrt 1988 | Ruinen | I27241 |
12 | Kate, Jan ten | 29 nov 1984 | Ruinen | I4934 |
13 | Baas, Jacob | 01 okt 1984 | Ruinen | I1408 |
14 | Harens, Jantje | 26 mei 1981 | Ruinen | I14084 |
15 | Veenema, Albert Sikkes | 23 feb 1978 | Ruinen | I10354 |
16 | Wever, Jansje | 01 jun 1971 | Ruinen | I7341 |
17 | Luten, Jan | 09 apr 1970 | Ruinen | I18527 |
18 | Nijstad, Femmechien | 27 sep 1969 | Ruinen | I1331 |
19 | van Gijssel, Hendrikje | 08 jul 1968 | Ruinen | I11124 |
20 | Koning, Jacob | 29 jul 1965 | Ruinen | I7338 |
21 | Moes, Jantien | 16 okt 1964 | Ruinen | I27406 |
22 | Nijstad, Jan | 03 nov 1963 | Ruinen | I11123 |
23 | Steenbergen, Jantje | 02 aug 1963 | Ruinen | I1353 |
24 | Posthoorn, Jantien | 09 mrt 1962 | Ruinen | I22515 |
25 | van Dijk, Evertien | 08 aug 1961 | Ruinen | I2265 |
26 | Lopers, Margje | 02 feb 1961 | Ruinen | I2258 |
27 | Prins, Egbert | 21 mei 1960 | Ruinen | I7334 |
28 | Strijker, Lammigje | 06 jan 1960 | Ruinen | I19653 |
29 | Prins, Hilligje | 03 jul 1952 | Ruinen | I7333 |
30 | de Wit, Jantien | 19 apr 1951 | Ruinen | I3781 |
31 | Jonker, Annigje | 17 aug 1948 | Ruinen | I1343 |
32 | Prins, Egbert | 03 jan 1948 | Ruinen | I7342 |
33 | Jonker, Geert | 15 nov 1947 | Ruinen | I1345 |
34 | Harens, Harm | 05 mrt 1946 | Ruinen | I14060 |
35 | Spijkerman, Vrouwtje | 26 feb 1946 | Ruinen | I8190 |
36 | Bennink, Klaas | 09 jan 1946 | Ruinen | I19652 |
37 | Benning, Hendrikje | 17 nov 1943 | Ruinen | I5080 |
38 | Jonker, Steven | 04 aug 1941 | Ruinen | I1344 |
39 | Mager, Grietje | 20 aug 1936 | Ruinen | I7350 |
40 | Harens, Jantje | 01 aug 1935 | Ruinen | I14059 |
41 | Schonewille, Jan | 09 feb 1931 | Ruinen | I7323 |
42 | Derks, Johanna | 03 mrt 1927 | Ruinen | I23152 |
43 | Westenbrink, Hendrik | __-__-1927 | Ruinen | I27408 |
44 | Smelt, Jentje | 20 dec 1925 | Ruinen | I27019 |
45 | Nijstad, Roelofje | 01 sep 1925 | Ruinen | I4277 |
46 | Lubbinge, Woltertien | 16 jun 1925 | Ruinen | I18492 |
47 | Benak, Geertinus | 09 feb 1925 | Ruinen | I24727 |
48 | Benak, Geert | 09 feb 1925 | Ruinen | I24723 |
49 | Dijkman, Hendrik | 13 jul 1924 | Ruinen | I28684 |
50 | van Gijssel, Albert | 01 feb 1923 | Ruinen | I17105 |
Treffers 1 t/m 50 van 86
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dekker, Dirk | 08 jan 2020 | Ruinen | I38237 |
2 | Benak, Klaas | 19 jan 2019 | Ruinen | I9022 |
3 | Veurman, Aaltien | 24 dec 2011 | Ruinen | I12489 |
4 | Jonker, Femmigje | 17 jan 2011 | Ruinen | I1351 |
5 | Schoonvelde, Koop | 02 dec 2010 | Ruinen | I10221 |
6 | Westenbrink, Catharina | 13 feb 2010 | Ruinen | I39184 |
7 | Santing, Jan Geuchien | __ feb 2010 | Ruinen | I34383 |
8 | de Wit, Arend | 18 jan 2010 | Ruinen | I3795 |
9 | Veeningen, Roelof Klaas | 18 dec 2009 | Ruinen | I5570 |
10 | Veeningen, Grietje | 25 jun 2008 | Ruinen | I6469 |
11 | Dijkstra, Jan | 19 nov 2005 | Ruinen | I19690 |
12 | Veeningen, Zwaantje | 19 mrt 2005 | Ruinen | I5577 |
13 | Santing, Jacob | 13 feb 2003 | Ruinen | I34387 |
14 | Bennink, Jentje | 27 dec 2001 | Ruinen | I37631 |
15 | Wever, Jantien | 31 jul 2001 | Ruinen | I38238 |
16 | Steenbergen, Sent | 11 sep 2000 | Ruinen | I12488 |
17 | Benak, Arend | 12 nov 1999 | Ruinen | I9078 |
18 | Westenbrink, Hendrik | 10 okt 1995 | Ruinen | I39179 |
19 | Alberts, Roeloffien | 20 jul 1995 | Ruinen | I5569 |
20 | Nijstad, Egbert | 27 dec 1994 | Ruinen | I1366 |
21 | Veeningen, Hendrikje | 09 feb 1994 | Ruinen | I5258 |
22 | Meekhof, Roeloffien | 20 apr 1993 | Ruinen | I37130 |
23 | de Wit, Jan | 17 mrt 1993 | Ruinen | I3790 |
24 | Veeningen, Egbert Joost | 15 feb 1993 | Ruinen | I5273 |
25 | Brink, Geertien | 03 apr 1992 | Ruinen | I37749 |
26 | Venema, Egbert | 22 dec 1988 | Ruinen | I39565 |
27 | Venema, Lammigje | 16 jun 1988 | Ruinen | I39570 |
28 | Boer, Jentje | 02 feb 1985 | Ruinen | I37751 |
29 | Veld, Wolter | 21 apr 1984 | Ruinen | I39383 |
30 | Kolk, Albert | 14 mrt 1974 | Ruinen | I37630 |
31 | Westenbrink, Geert | 27 mei 1970 | Ruinen | I39182 |
32 | Boerhof, Grietje | 28 nov 1969 | Ruinen | I39183 |
33 | Nijstad, Femmechien | 01 okt 1969 | Ruinen | I1331 |
34 | Hofman, Hendrik | 26 jun 1967 | Ruinen | I9824 |
35 | Coeling, Klaassien | 22 jun 1964 | Ruinen | I1334 |
36 | Wever, Jansje | Ruinen | I7341 | |
37 | Waninge, Grietien | Ruinen | I17343 | |
38 | Veurman, Albert | Ruinen | I21310 | |
39 | Venema, Klaas | Ruinen | I32071 | |
40 | Veenema, Sikke | Ruinen | I10355 | |
41 | van Goor, Hendrik Jan | Ruinen | I21977 | |
42 | Thijs, Willem | Ruinen | I1179 | |
43 | Talen, Jentje | Ruinen | I21306 | |
44 | Strijker, Lammigje | Ruinen | I19653 | |
45 | Steenbergen, Hendrikje | Ruinen | I17470 | |
46 | Steenbergen, Albertje | Ruinen | I17495 | |
47 | Snider, Lukas | Ruinen | I7340 | |
48 | Slagter, Hillechien | Ruinen | I18533 | |
49 | Pruntel, Roelofje | Ruinen | I12093 | |
50 | Pruntel, Roelofje | Ruinen | I8378 |
Treffers 1 t/m 50 van 1116
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kate / Mulder | F3600 | ||
2 | de Wetering / Kok | F2971 | ||
3 | Mulder / Westerbeek | F672 | ||
4 | Broek / Lowijs | F871 | ||
5 | Linde / Luten | F15289 | ||
6 | Koster / Waninge | F6588 | ||
7 | Schrotenboer / Slagter | F15646 | ||
8 | Meyer / Flinkert | F545 | ||
9 | Pruntel / Doornbos | F2770 | ||
10 | Oosterhuis / Venings | F10905 | ||
11 | Emmink / Nijstad | F542 | ||
12 | Benning / Nijstad | F3955 | ||
13 | de Weme / Zuidhof | F2706 | ||
14 | Wink / Nijstad | F541 | ||
15 | Smink / Prins | F2413 | ||
16 | Bomert / de Leeuw | F2058 | ||
17 | Prent / Tissing | F537 | ||
18 | Steenbergen / Fieten | F10412 | ||
19 | Benning / Jonker | 10 mei 1961 | Ruinen | F538 |
20 | Koekoek / Jonker | F532 | ||
21 | de Groot / Berg | F11015 | ||
22 | Brouwer / Middelveld | 11 sep 1956 | Ruinen | F627 |
23 | Oldenkamp / Kloeze | 06 apr 1956 | Ruinen | F2867 |
24 | Lommers / Steenbergen | F4386 | ||
25 | de Groot / Strijker | 28 okt 1950 | Ruinen | F11013 |
26 | Schultinge / Steenbergen | 08 jan 1949 | Ruinen | F2170 |
27 | Boerhof / Waninge | 20 mrt 1948 | Ruinen | F10938 |
28 | Prins / Jansen | 03 jan 1948 | Ruinen | F2412 |
29 | Wind / Moes | 25 apr 1947 | Ruinen | F595 |
30 | Waninge / Boerma | 06 nov 1946 | Ruinen | F10933 |
31 | de Groot / Lubbinge | F11014 | ||
32 | Flinkert / Jonker | 06 okt 1945 | Ruinen | F530 |
33 | de Groot / Smit | 01 mei 1944 | Ruinen | F11012 |
34 | Nijstad / Jonker | 06 aug 1943 | Ruinen | F529 |
35 | Kate / Weertjes | F1729 | ||
36 | Waninge / Dijkman | F10930 | ||
37 | Kloeten / Nijstad | 17 aug 1940 | Ruinen | F2630 |
38 | Benning / Westerbeek | F2693 | ||
39 | Jonker / Kuik | F528 | ||
40 | Berg / Mulder | F12902 | ||
41 | Jonker / Steenbergen | 12 jul 1930 | Ruinen | F526 |
42 | Prent / Jonker | 05 jul 1930 | Ruinen | F527 |
43 | Slomp / Luten | 15 dec 1928 | Ruinen | F12875 |
44 | Schiphorst / Veld | 09 jul 1927 | Ruinen | F12883 |
45 | Boer / Luten | 18 jun 1927 | Ruinen | F12876 |
46 | Hees / Brink | 05 feb 1927 | Ruinen | F14754 |
47 | Bloemberg / Strijker | 31 jul 1926 | Ruinen | F14719 |
48 | Poepe / Baas | 12 jun 1926 | Ruinen | F12941 |
49 | Luning / Poepe | 24 apr 1926 | Ruinen | F12942 |
50 | Brink / Boer | 14 feb 1925 | Ruinen | F14753 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vrieze / Kuik | 21 mrt 1904 | Ruinen | F8823 |