Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vinstra, Pietje Wytzes | 18 okt 1835 | Stiens | I41014 |
2 | Pieters, Dirk | __-__-1773 | Stiens | I31844 |
3 | Harmens, Claaske | CA __-__-1750 | Stiens | I32825 |
4 | Haanstra, Jan Taekes | CA __-__-1750 | Stiens | I32824 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poortman, Jan | 09 apr 1809 | Stiens | I31842 |
2 | Poortman, Elizabeth | 01 feb 1807 | Stiens | I31849 |
3 | Poortman, Klaaske | 24 jul 1805 | Stiens | I31886 |
4 | Jans, Trijntje | 24 dec 1780 | Stiens | I31845 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poortman, Tjepke | 19 dec 1972 | Stiens | I33757 |