Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer, Jantje | 15 nov 1889 | Westerbork [Mantinge] | I10174 |
2 | Willems, Roelofje | Westerbork [Mantinge] | I7029 | |
3 | Willems, Roelof | Westerbork [Mantinge] | I7026 | |
4 | Willems, Jan | Westerbork [Mantinge] | I2125 | |
5 | Willems, Jan | Westerbork [Mantinge] | I1838 | |
6 | Willems, Jacob | Westerbork [Mantinge] | I7027 | |
7 | Willems, Hinderikus | Westerbork [Mantinge] | I7030 | |
8 | Willems, Hendrik | Westerbork [Mantinge] | I7028 | |
9 | Dolfing, Henderikus | Westerbork [Mantinge] | I14219 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willems, Jacob | 01 dec 1828 | Westerbork [Mantinge] | I7027 |
2 | Willems, Jan | 06 aug 1826 | Westerbork [Mantinge] | I1838 |
3 | Jalving, Wemeltje | 04 mei 1816 | Westerbork [Mantinge] | I2126 |
4 | Willems, Jan | __-__-1789 | Westerbork [Mantinge] | I2125 |