Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vogelzang, Hendrik | 11 okt 1830 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I16191 |
2 | Mastenbroek, Grietien | 26 feb 1830 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I20507 |
3 | Arends, Jan | 16 feb 1830 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I2208 |
4 | Heppers, Trijntje | 18 jun 1829 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I35610 |
5 | Winters, Geesje | 23 feb 1829 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I14957 |
6 | Melissen, Harm | 04 nov 1828 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I35673 |
7 | Dekker, Berendina | 28 aug 1828 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I16192 |
8 | Kreuger, Hendrik | 17 jul 1828 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I35638 |
9 | Gort, Annigje | 28 feb 1828 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I35389 |
10 | Prinsen, Jan | 21 jun 1822 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I35699 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen, Jan | 13 mei 1849 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I22141 |
2 | Berends, Jan | 24 jul 1830 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I3884 |
3 | Derks, Jan | 18 sep 1829 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I16341 |
4 | Brinkman, Klaasje | 03 apr 1829 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I25101 |
5 | Melisen, Willem | 14 mrt 1829 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I35674 |
6 | Willems, Jentje | 15 dec 1828 | Zuidwolde [Drentsche Reest] | I9541 |